Dostępność: 2 W magazynie
Specyfikacja:
- Średnica wewnętrzna: 12.00mm
- Zewnętrzny wymiar: 28.00mm
- Szerokość: 7.00mm
- Bearing Type: Ball Bearing
- Bearing Reference: 16001
Jest 13 produktów.
Specyfikacja:
Specyfikacja:
Specyfikacja:
Zastosowanie:
| Marka | Model | Rocznik od | Rocznik do |
|---|---|---|---|
| Honda | CRF 110 F | 2013 | 2026 |
| Honda | CRF 125 F | 2014 | 2026 |
| Honda | CRF 50 F | 2004 | 2026 |
| Kawasaki | KLX 110 | 2005 | 2005 |
| Kawasaki | KX 100 | 1998 | 2021 |
| Kawasaki | KX 112 | 2022 | 2025 |
| Kawasaki | KX 60 | 1988 | 2004 |
| Kawasaki | KX 65 | 2000 | 2026 |
| Kawasaki | KX 80 | 1986 | 1997 |
| Kawasaki | KX 85 | 2001 | 2025 |
| KTM | 250 EXC Racing | 2001 | 2006 |
| KTM | 450 EXC Racing | 2003 | 2007 |
| KTM | 450 SM-R | 2004 | 2007 |
| KTM | 450 SX | 2002 | 2006 |
| KTM | 520 EXC | 2000 | 2002 |
| KTM | 520 SX | 2000 | 2002 |
| KTM | 525 EXC Racing | 2003 | 2007 |
| KTM | 525 SM-R | 2004 | 2005 |
| KTM | 525 SX | 2003 | 2007 |
| KTM | 560 SM-R | 2006 | 2007 |
| Suzuki | RM 65 | 2003 | 2005 |
| Suzuki | RM 85 | 2002 | 2023 |
| Yamaha | YZ 65 | 2018 | 2026 |
| Yamaha | YZ 85 | 2019 | 2026 |
Łożysko KOYO 6203 (7-6203__KOY)
Specyfikacja:
Zastosowanie:
| Marka | Model | Rocznik od | Rocznik do |
|---|---|---|---|
| Kawasaki | KFX 50 | 2003 | 2006 |
| Suzuki | LT-50 QuadRunner | 1984 | 2006 |
| Yamaha | PW 50 | 1981 | 2026 |
Specyfikacja:
Zastosowanie:
| Marka | Model | Rocznik od | Rocznik do |
|---|---|---|---|
| Polaris | SL 700 | 1996 | 2004 |
| Polaris | SL 900 | 1996 | 1997 |
| Polaris | SLH 700 | 1996 | 2004 |
| Polaris | SLT 700 | 1996 | 2004 |
| Polaris | SLTH 700 | 1996 | 2004 |
| Polaris | SLTX 1050 | 1996 | 1999 |
| Polaris | SLXH 1050 | 1996 | 1999 |
Specyfikacja:
Zastosowanie:
| Marka | Model | Rocznik od | Rocznik do |
|---|---|---|---|
| Honda | CRF 110 F | 2013 | 2026 |
| Honda | CRF 125 F | 2014 | 2026 |
| Kawasaki | KLX 110 | 2005 | 2005 |
| Kawasaki | KX 100 | 1998 | 2021 |
| Kawasaki | KX 112 | 2022 | 2025 |
| Kawasaki | KX 60 | 1988 | 2004 |
| Kawasaki | KX 65 | 2000 | 2026 |
| Kawasaki | KX 80 | 1986 | 1997 |
| Kawasaki | KX 85 | 2001 | 2025 |
| Suzuki | RM 65 | 2003 | 2005 |
Specyfikacja:
Specyfikacja:
Zastosowanie:
| Marka | Model | Rocznik od | Rocznik do |
|---|---|---|---|
| Honda | XL 250 S | 1979 | 1983 |
| Kawasaki | 650 SX (JS650) | 1987 | 1993 |
| Kawasaki | 750 SS (JH750) | 1995 | 1997 |
| Kawasaki | 750 STX (JT750) | 1998 | 1998 |
| Kawasaki | 750 SX (JS750) | 1992 | 1995 |
| Kawasaki | 750 SXi (JS750) | 1995 | 1996 |
| Kawasaki | 750 SXi Pro (JS750) | 1998 | 2002 |
| Kawasaki | 750 ZXi (JH750) | 1995 | 1997 |
| Kawasaki | 800 SX-R (JS800) | 2003 | 2011 |
| Kawasaki | SC 650 (JL650) | 1991 | 1995 |
| Kawasaki | ST 750 (JT750) | 1994 | 1995 |
| Kawasaki | STS 750 (JT750) | 1995 | 1997 |
| Kawasaki | Super Sport Xi 750 (JH 750) | 1993 | 1997 |
| Kawasaki | TS 650 | 1989 | 1996 |
| Kawasaki | X-2 (JS 650) | 1986 | 1995 |
| Kawasaki | Xi Sport (JH 750) | 1998 | 1999 |
| Kawasaki | XiR (JH 750) | 1994 | 1994 |
Specyfikacja:
Zastosowanie:
| Marka | Model | Rocznik od | Rocznik do |
|---|---|---|---|
| Honda | CR 125 R | 1995 | 2007 |
| Honda | CR 250 R | 1995 | 2007 |
| Honda | CR 500 R | 1995 | 2001 |
| Honda | CRF 250 R | 2004 | 2026 |
| Honda | CRF 250 RX | 2019 | 2026 |
| Honda | CRF 250 X | 2004 | 2017 |
| Honda | CRF 450 L | 2019 | 2026 |
| Honda | CRF 450 R | 2002 | 2026 |
| Honda | CRF 450 RX | 2017 | 2026 |
| Honda | CRF 450 X | 2005 | 2026 |
| Kawasaki | KLX 450 R | 2008 | 2021 |
| Kawasaki | KX 125 | 1993 | 2008 |
| Kawasaki | KX 250 | 1993 | 2008 |
| Kawasaki | KX 250 F | 2004 | 2020 |
| Kawasaki | KX 450 F | 2006 | 2018 |
| Kawasaki | KX 500 | 1994 | 2004 |
| KTM | 125 EXC | 2000 | 2002 |
| KTM | 125 EXC | 2003 | 2003 |
| KTM | 125 SX | 2000 | 2000 |
| KTM | 125 SX | 2000 | 2002 |
| KTM | 200 EXC | 2000 | 2002 |
| KTM | 250 EXC | 2000 | 2002 |
| KTM | 250 EXC Racing | 2001 | 2002 |
| KTM | 250 SX | 2000 | 2002 |
| KTM | 300 EXC | 2000 | 2002 |
| KTM | 380 EXC | 2000 | 2002 |
| KTM | 380 SX | 2000 | 2002 |
| KTM | 520 EXC | 2000 | 2002 |
| KTM | 520 SX | 2000 | 2002 |
| Suzuki | DR-Z 400 | 2000 | 2017 |
| Suzuki | RM 125 | 1996 | 2011 |
| Suzuki | RM 250 | 1996 | 2012 |
| Suzuki | RM-Z 250 | 2004 | 2006 |
| Yamaha | WR 250 F | 2001 | 2019 |
| Yamaha | WR 400 F | 1998 | 2000 |
| Yamaha | WR 426 F | 2001 | 2002 |
| Yamaha | WR 450 F | 2003 | 2018 |
| Yamaha | YZ 125 | 1996 | 2026 |
| Yamaha | YZ 125 X | 2020 | 2026 |
| Yamaha | YZ 250 | 1996 | 2026 |
| Yamaha | YZ 250 F | 2001 | 2013 |
| Yamaha | YZ 250 X | 2016 | 2026 |
| Yamaha | YZ 400 F | 1998 | 1999 |
| Yamaha | YZ 426 F | 2000 | 2002 |
| Yamaha | YZ 450 F | 2003 | 2013 |
| Fantic | XE 125 | 2021 | 2024 |
| Fantic | XX 125 | 2021 | 2025 |
| Fantic | XX 250 | 2022 | 2025 |
| Triumph | TF 250-X | 2024 | 2024 |
| Triumph | TF 450-RC | 2025 | 2025 |
| Fantic | XE 300 | 2024 | 2025 |
| Suzuki | DR-Z 4 S | 2025 | 2025 |
| Triumph | TF 250-E | 2025 | 2025 |
| Triumph | TF 450-E | 2025 | 2025 |
| Ducati | DESMO 450 MX | 2026 | 2026 |
Specyfikacja:
Zastosowanie:
| Marka | Model | Rocznik od | Rocznik do |
|---|---|---|---|
| Beta | 250 RR Enduro 2T | 2022 | 2026 |
| Beta | 300 RR Enduro 2T | 2024 | 2026 |
| Beta | Xtrainer 250 | 2022 | 2026 |
| Beta | Xtrainer 300 | 2024 | 2026 |
| Gas-Gas | MC 125 | 2021 | 2023 |
| Husqvarna | TC 125 | 2014 | 2023 |
| Husqvarna | TE 125 | 2014 | 2016 |
| Husqvarna | TE 150 | 2017 | 2019 |
| Husqvarna | TE 150i | 2020 | 2023 |
| Husqvarna | TX 125 | 2017 | 2019 |
| KTM | 125 EXC | 1998 | 2016 |
| KTM | 125 SX | 1998 | 2023 |
| KTM | 125 XC-W | 2017 | 2019 |
| KTM | 144 SX | 2008 | 2008 |
| KTM | 150 EXC TPI | 2020 | 2023 |
| KTM | 150 SX | 2009 | 2022 |
| KTM | 150 XC-W | 2017 | 2019 |
| KTM | 200 EXC | 1998 | 2016 |
| KTM | 200 SX | 2003 | 2005 |
| KTM | 250 EXC Racing | 2001 | 2006 |
| KTM | 250 EXC-F | 2007 | 2013 |
| KTM | 250 SX-F | 2006 | 2012 |
| KTM | 450 XC ATV | 2008 | 2009 |
| KTM | 525 XC ATV | 2008 | 2012 |
| Moto TM | EN 125 | 2013 | 2019 |
| Moto TM | EN 144 | 2013 | 2019 |
| Moto TM | EN 250 | 2015 | 2019 |
| Moto TM | EN 250 Fi | 2010 | 2015 |
| Moto TM | EN 300 | 2015 | 2019 |
| Moto TM | MX 125 | 2013 | 2019 |
| Moto TM | MX 144 | 2013 | 2019 |
| Yamaha | MX 250 | 2015 | 2019 |
| Moto TM | MX 250 Fi | 2010 | 2014 |
| Moto TM | MX 300 | 2015 | 2019 |
| Polaris | Outlaw 450 MXR | 2008 | 2010 |
| Polaris | Outlaw 525 | 2007 | 2011 |
| Husaberg | TE 125 | 2012 | 2014 |
| KTM | 125 XC | 2021 | 2023 |
| KTM | 150 XC | 2010 | 2014 |
| KTM | 150 XC-W TPI | 2020 | 2023 |
| KTM | 200 XC-W | 2006 | 2016 |
| KTM | 250 XC-F | 2007 | 2012 |
| KTM | 250 XCF-W | 2006 | 2013 |