Buse

Rękawiczki damskie

Rozmiar (numeryczny) Rozmiar (literowy) Obwód dłoni (cm)
6 S 17-18
7 M 18-19
8 L 20-22
9 XL 23-24



Rękawiczki męskie

Rozmiar (numeryczny) Rozmiar (literowy) Obwód dłoni (cm)
7 S 19-21
8 M 22-23
9 L 24-26
10 XL 27-28
11 XXL 29-30
12 3XL 30-31
13 4XL 32-33
14 5XL 33-34



Rękawiczki dziecięce

Rozmiar (numeryczny) Rozmiar (literowy) Obwód dłoni (cm)
3 K-XS 13-14
4 K-S 14-15
5 K-M 15-16
6 K-L 16-17
7 K-XL 19



Buty

Rozmiar (numeryczny) 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Długość stopy (cm) 18,3 19 19,6 20,3 21 21,6 22,3 23 23,6 24,3
Rozmiar (numeryczny) 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Rozmiar US 6 7 8 9 9 10 11 12 12 13
Długość stopy (cm) 25 25,6 26,3 27 27,6 28,3 29 29,6 30,3 31


Pasy nerkowe

Długość (cm) 60 70 80 95 105 120 135 150 165 180 200
Rozmiar 2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL


Kaski (dorośli)

Obwód głowy (cm) 51-52 53-54 55-56 57-58 59-60 61-62 63-64
Rozmiar kasku 2XS XS S M L XL 2XL


Kaski dziecięce

Obwód głowy (cm) do 50 51-52 53-54 55-56
Rozmiar kasku 3XS 2XS XS S


Damskie rozmiary

Normalne rozmiary Multisize Wzrost (cm) Obwód biustu (cm) Obwód talii (cm) Obwód bioder (cm) Długość rękawa (cm) Długość wewnętrzna nogawki (cm)
34 XS 166-168 77-80 63-66 87-90 59,5 78
36 S 168-170 81-84 66-69 90-94 59,75 78,5
38 M 170-172 85-88 70-73 94-97 60 79
40 M 172-174 89-92 74-77 97-100 60,25 79,5
42 L 174-176 93-96 78-81 100-103 60,5 80
44 L 176-178 97-100 82-85 103-106 60,75 80,5
46 XL 178-180 101-104 86-89 106-109 61 81
48 XL 180-182 105-110 90-95 109-114 61,25 81,5
50 2XL 182-184 111-116 96-102 114-119 61,5 82
52 2XL 184-186 117-122 103-109 119-124 61,75 82,5
54 3XL 186-188 123-128 110-116 124-130 62 83
56 3XL 186-188 129-134 117-123 130-136 62,25 83,5
58 4XL 188-190 135-140 124-130 136-142 62,5 84


Damskie rozmiary

Tabela rozmiarów damskich
Uwaga: Tabela ta pomaga w przeliczaniu rozmiarów odzieży między różnymi systemami rozmiarów, takimi jak brytyjski (UK), amerykański (US), francuski i włoski.
Rozmiar (Multisize) UK US Francja Włochy
XXS 8 6 36 38
XS 10 8 38 40
S 12 10 40 42
M 14 12 42 44
M 16 14 44 46
L 18 16 46 48
L 20 18 48 50
XL 22 20 50 52
XL 24 22 52 54
2XL 26 24 54 56
2XL 28 26 56 58
3XL 30 28 58 60
4XL 32 30 60 62
Normalne rozmiary Wzrost (cm) Obwód biustu (cm) Obwód talii (cm) Obwód bioder (cm) Długość rękawa (cm) Długość wewnętrzna nogawki (cm)
18 162-164 81-84 66-69 91-94 57,75 75
19 164-166 85-88 70-73 94-97 58 75,5
20 166-168 89-92 74-77 97-100 58,25 76
21 168-170 93-96 78-81 100-103 58,5 76,5
22 170-172 97-100 82-85 103-106 58,75 77
23 172-174 101-104 86-89 106-109 59 77,5
24 174-176 105-110 90-95 110-114 59,25 78
25 176-178 111-116 96-102 115-119 59,5 78,5
72 174-176 81-84 66-69 91-94 61,75 83
76 176-178 85-88 70-73 94-97 62 83,5
80 178-180 89-92 74-77 97-100 62,25 84
84 180-182 93-96 78-81 100-103 62,5 84,5


Męskie rozmiary

Męskie rozmiary
Normalne rozmiary Multisize (biust) Wzrost (cm) Obwód biustu (cm) Obwód talii (cm) Obwód bioder (cm) Długość rękawa (cm) Długość wewnętrzna nogawki (cm)
44 2XS 168-170 85-88 75-78 87-90 62,5 80,5
46 XS 170-172 89-92 79-82 91-94 63 81
48 S 172-174 93-96 83-86 95-98 63,5 81,5
50 M 174-176 97-100 87-90 99-102 64 82
52 L 176-178 101-104 91-95 102-105 64,5 82,5
54 XL 178-180 105-108 96-100 105-108 65 83
56 2XL 180-182 109-112 101-105 108-111 65,5 83,5
58 3XL 182-184 113-116 106-110 111-114 66 84
60 4XL 184-186 117-120 111-115 114-117 66,5 84,5
62 5XL 186-188 121-124 116-120 117-120 67 85
64 6XL 186-188 125-128 121-125 120-123 67,5 85,5
66 7XL 188-190 129-132 126-129 123-126 68 86
68 8XL 188-190 133-136 130-133 126-129 68,5 86
70 9XL 190-192 137-140 134-137 129-132 69 87
72 10XL 192-194 141-144 138-141 132-136 69,5 88
74 11XL 194-196 145-148 142-145 136-139 70 89
76 12XL 196+ 149-152 146-149 139-142 70,5 90


Męskie rozmiary krótkie (podwyższone)

Rozmiar Wzrost (cm) Obwód biustu (cm) Obwód talii (cm) Obwód bioder (cm) Długość rękawa (cm) Długość wewnętrzna nogawki (cm)
24 166-168 93-96 85-88 96-99 58,5 78,5
25 168-170 97-100 89-92 100-103 59 79
26 170-172 101-104 93-97 103-106 59,5 79,5
27 172-174 105-108 98-102 106-109 60 80
28 174-176 109-112 103-107 109-112 60,5 80,5
29 176-178 113-116 108-112 112-115 61 81
30 178-180 117-120 113-117 115-118 61,5 81,5
31 180-182 121-124 118-122 118-121 62 82
32 182-184 125-128 123-127 121-124 62,5 82,5
33 184-186 129-132 128-132 124-127 63 83
34 186-188 133-136 133-137 127-130 63,5 83,5
35 188-190 137-140 138-142 130-133 64 84


Męskie rozmiary długie (szczupłe)

Rozmiar Wzrost (cm) Obwód biustu (cm) Obwód talii (cm) Obwód bioder (cm) Długość rękawa (cm) Długość wewnętrzna nogawki (cm)
98 182-184 97-100 85-88 98-101 67 85
102 184-186 101-104 89-92 101-104 67,5 85,5
106 186-188 105-108 93-96 104-107 68 86
110 188-190 109-112 97-100 107-110 68,5 86,5
114 190-192 113-116 101-105 110-113 69 87
118 192-194 117-120 106-110 113-116 69,5 87,5
122 194-196 121-124 111-115 116-119 70 88


Tabela rozmiarów męskich – konwersja

Uwaga: Tabela ta pomaga w przeliczaniu rozmiarów odzieży męskiej między systemami: UK, US, FR.
Rozmiar (Multisize) UK US FRANCJA
S 34 34 42
S 36 36 44
M 38 38 46
M 40 40 48
L 42 42 50
L 44 44 52
XL 46 46 54
XL 48 48 56
XXL 50 50 58
XXL 52 52 60
3XL 54 54 62
3XL 56 56 64
4XL 58 58 66
4XL 60 60 68
5XL 62 62 70
5XL 64 64 72
6XL 66 66 74