- -2,21 zł
- Nowy
Filtr oleju Hiflofiltro HF652 to wysokiej jakości zamiennik filtra montowanego fabrycznie. Odpowiednio dobrany materiał filtracyjny pomaga zatrzymywać zanieczyszczenia, zachowując prawidłowy przepływ oleju i wspierając skuteczną ochronę silnika.
Filtr jest przeznaczony do stosowania z olejami mineralnymi, półsyntetycznymi i syntetycznymi. Przed zakupem należy sprawdzić zgodność numeru filtra z modelem i rocznikiem pojazdu.
Filtr oleju Hiflofiltro HF652 został zaprojektowany jako wysokiej jakości zamiennik filtra stosowanego na pierwszy montaż. Konstrukcja oraz materiał filtracyjny są dobierane odpowiednio do konkretnego zastosowania, aby zapewnić skuteczne oczyszczanie oleju przy zachowaniu właściwego przepływu w układzie smarowania.
Podczas pracy silnika do oleju mogą przedostawać się drobiny metalu, osady, nagar oraz inne zanieczyszczenia powstające w wyniku eksploatacji. Zadaniem filtra jest ich wychwytywanie, zanim ponownie trafią do smarowanych elementów silnika.
Filtr oleju należy wymieniać zgodnie z harmonogramem serwisowym producenta pojazdu, zwykle podczas każdej wymiany oleju.
| Producent | Typ pojazdu | Model | Rok produkcji | Uwagi | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| Gas Gas | Motocykl | EC250 F | 21-23 | ||
| Gas Gas | Motocykl | EC250 F | 24 | ||
| Gas Gas | Motocykl | EX250 F | 21-23 | ||
| Gas Gas | Motocykl | EX250 F | 24 | ||
| Gas Gas | Motocykl | MC250 F | 21-23 | ||
| Gas Gas | Motocykl | MC250 F | 24 | ||
| Gas Gas | Motocykl | EC350 F | 21-23 | ||
| Gas Gas | Motocykl | EC350 F | 24 | ||
| Gas Gas | Motocykl | ES350 | 24 | ||
| Gas Gas | Motocykl | EX350 F | 21-23 | ||
| Gas Gas | Motocykl | EX350 F | 24 | ||
| Gas Gas | Motocykl | MC350 F | 22-23 | ||
| Gas Gas | Motocykl | MC350 F | 24 | ||
| Gas Gas | Motocykl | EC450 F | 24 | ||
| Gas Gas | Motocykl | EX450 F | 21-23 | ||
| Gas Gas | Motocykl | EX450 F | 24 | ||
| Gas Gas | Motocykl | MC450 F | 21-23 | ||
| Gas Gas | Motocykl | MC450 F | 24 | ||
| Gas Gas | Motocykl | MC450 F Prado Edition | 25 | ||
| Gas Gas | Motocykl | MC450 F Troy Lee Designs | 22 | ||
| Gas Gas | Motocykl | EC500 F | 24 | ||
| Gas Gas | Motocykl | ES500 | 24 | ||
| Gas Gas | Motocykl | EW500 F | 24 | ||
| Husaberg | Motocykl | FE250 | 14 | ||
| Husaberg | Motocykl | FE350 | 13 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FC250 | 14-15 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FC250 | 16-22 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FC250 Rockstar Edition | 22-24 | USA | |
| Husqvarna | Motocykl | FC250 | 23-26 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FC250 Factory Edition | 26 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FC250 Heritage | 23 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FE250 | 17-20 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FE250 | 21-23 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FE250 | 25-26 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FE250 Heritage | 25 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FE250 CKD | 24 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FC350 | 15 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FC350 | 16-22 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FC350 | 24-26 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FC350 Heritage | 23-25 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FE350 | 14-16 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FE350 | 17-18 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FE350 | 19-23 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FE350 Rockstar Edition | 21-22 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FE350 | 24-26 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FE350 Pro | 24-26 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FE350 CKD | 25 | Brazil | |
| Husqvarna | Motocykl | FE350 Heritage | 25 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FE350 w | 24 | USA | |
| Husqvarna | Motocykl | FE350 S | 16 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FE350 S | 20-23 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FE350 S | 24-26 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FE350 S Heritage | 25 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FX350 | 17-22 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FX350 | 23-26 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FX350 BT | 23 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FX350 Heritage | 23-25 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FC450 | 16-22 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FC450 | 23-26 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FC450 Heritage | 23 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FC450 Rockstar Edition | 18-21 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FC450 Rockstar Edition | 22-24 | USA | |
| Husqvarna | Motocykl | FC450 Factory Edition | 25-26 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FE450 | 17-23 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FE450 | 24-26 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FE450 Heritage | 25 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FS450 | 16-22 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FS450 | 23-26 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FX450 | 17-22 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FX450 | 23-26 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FX450 BT | 23 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FE501 | 17-23 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FE501 | 24-26 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FE501 Heritage | 25 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FE501 w | 24 | USA | |
| Husqvarna | Motocykl | FE501 S | 20-23 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FE501 S | 24-26 | ||
| Husqvarna | Motocykl | FE501 S Heritage | 25 | ||
| Husqvarna | Motocykl | 701 Enduro | 26 | ||
| Husqvarna | Motocykl | 701 Supermoto | 26 | ||
| KTM | Motocykl | 125 XC-F | 25 | USA | |
| KTM | Motocykl | 250 EXC-F | 13-16 | ||
| KTM | Motocykl | 250 EXC-F | 17-23 | ||
| KTM | Motocykl | 250 EXC-F | 24-26 | ||
| KTM | Motocykl | 250 EXC-F Champion Edition | 25 | ||
| KTM | Motocykl | 250 EXC-F CKD | 18-24 | ||
| KTM | Motocykl | 250 EXC-F Factory Edition | 15 | ||
| KTM | Motocykl | 250 EXC-F Six Days | 13-16 | ||
| KTM | Motocykl | 250 EXC-F Six Days | 17-23 | ||
| KTM | Motocykl | 250 EXC-F Six Days | 24-26 | ||
| KTM | Motocykl | 250 Freeride F | 18-19 | ||
| KTM | Motocykl | 250 RC4R | 20 | ||
| KTM | Motocykl | 250 SX-F | 13-15 | ||
| KTM | Motocykl | 250 SX-F | 16-20 | ||
| KTM | Motocykl | 250 SX-F | 21 | ||
| KTM | Motocykl | 250 SX-F | 22 | ||
| KTM | Motocykl | 250 SX-F | 23-26 | ||
| KTM | Motocykl | 250 SX-F CKD | 25 | Brazil | |
| KTM | Motocykl | 250 SX-F Factory Edition | 22-24 | ||
| KTM | Motocykl | 250 SX-F Troy Lee Designs | 21 | ||
| KTM | Motocykl | 250 SX-F Adamo Edition | 25 | ||
| KTM | Motocykl | 250 XC-F / XCF-W | 13-15 | ||
| KTM | Motocykl | 250 XC-F | 16-22 | ||
| KTM | Motocykl | 250 XC-F | 23-26 | ||
| KTM | Motocykl | 300 EXC-F | 15 | ||
| KTM | Motocykl | 350 EXC-F | 12-16 | ||
| KTM | Motocykl | 350 EXC-F | 17-23 | ||
| KTM | Motocykl | 350 EXC-F | 24-26 | ||
| KTM | Motocykl | 350 EXC-F CKD | 24 | ||
| KTM | Motocykl | 350 EXC-F IKD | 26 | ||
| KTM | Motocykl | 350 EXC-F Champion Edition | 25 | ||
| KTM | Motocykl | 350 EXC-F Six Days | 12-15 | ||
| KTM | Motocykl | 350 EXC-F Six Days | 17-23 | ||
| KTM | Motocykl | 350 EXC-F Six Days | 24-26 | ||
| KTM | Motocykl | 350 EXC-F Six Days CKD | 18-20 | ||
| KTM | Motocykl | 350 EXC-F Six Days CKD | 21 | ||
| KTM | Motocykl | 350 EXC-F Six Days CKD | 22 | ||
| KTM | Motocykl | 350 EXC-F Six Days CKD | 23 | ||
| KTM | Motocykl | 350 EXC-F Six Days CKD | 24 | ||
| KTM | Motocykl | 350 EXC-F Six Days IKD | 24 | ||
| KTM | Motocykl | 350 EXC-F WESS | 21 | ||
| KTM | Motocykl | 350 Freeride | 12-17 | ||
| KTM | Motocykl | 350 SX-F | 11-15 | ||
| KTM | Motocykl | 350 SX-F | 16-20 | ||
| KTM | Motocykl | 350 SX-F | 21 | ||
| KTM | Motocykl | 350 SX-F | 22 | ||
| KTM | Motocykl | 350 SX-F | 23 | ||
| KTM | Motocykl | 350 SX-F | 24 | ||
| KTM | Motocykl | 350 SX-F | 25 | ||
| KTM | Motocykl | 350 SX-F IKD | 25 | Argentina | |
| KTM | Motocykl | 350 XC-F | 12-13 | ||
| KTM | Motocykl | 350 XC-F | 17-22 | ||
| KTM | Motocykl | 350 XC-F | 23-25 | ||
| KTM | Motocykl | 350 XC-F Factory Edition | 23-26 | ||
| KTM | Motocykl | 350 XCF-W | 12-16 | ||
| KTM | Motocykl | 350 XCF-W | 20-22 | ||
| KTM | Motocykl | 350 XCF-W Six Days | 16 | ||
| KTM | Motocykl | 350 XW-F | 24 | ||
| KTM | Motocykl | 400 EXC | 08-11 | ||
| KTM | Motocykl | 400 XC-W | 08-10 | ||
| KTM | Motocykl | 450 EXC-R | 08 | ||
| KTM | Motocykl | 450 EXC | 09-11 | ||
| KTM | Motocykl | 450 EXC Six Days | 10-11 | ||
| KTM | Motocykl | 450 EXC-F | 17-22 | ||
| KTM | Motocykl | 450 EXC-F | 23 | ||
| KTM | Motocykl | 450 EXC-F Champion Edition | 24-26 | ||
| KTM | Motocykl | 450 EXC-F Six Days | 17-23 | ||
| KTM | Motocykl | 450 EXC-F Six Days | 24-26 | ||
| KTM | Motocykl | 450 EXC-F Six Days CKD | 24 | ||
| KTM | Motocykl | 450 SMR | 08-10 | ||
| KTM | Motocykl | 450 SMR | 11-12 | ||
| KTM | Motocykl | 450 SMR | 21-22 | ||
| KTM | Motocykl | 450 SMR | 23-26 | ||
| KTM | Motocykl | 450 SX-F | 07-10 | ||
| KTM | Motocykl | 450 SX-F | 11-12 | ||
| KTM | Motocykl | 450 SX-F | 16-20 | ||
| KTM | Motocykl | 450 SX-F | 21 | ||
| KTM | Motocykl | 450 SX-F | 22 | ||
| KTM | Motocykl | 450 SX-F | 23-26 | ||
| KTM | Motocykl | 450 SX-F CKD | 25 | Brazil | |
| KTM | Motocykl | 450 SX-F Factory Edition | 21 | ||
| KTM | Motocykl | 450 SX-F Factory Edition | 22-24 | ||
| KTM | Motocykl | 450 XC-F / XC-WR | 08-10 | ||
| KTM | Motocykl | 450 XC-F | 16-22 | ||
| KTM | Motocykl | 450 XC-F | 23-26 | ||
| KTM | Motocykl | 450 XC-W | 10-11 | ||
| KTM | Motocykl | 450 XCF-W | 23-26 | ||
| KTM | Motocykl | 450 XC-W Six Days | 10-11 | ||
| KTM | Motocykl | 500 EXC-F | 17-19 | ||
| KTM | Motocykl | 500 EXC-F | 20-23 | ||
| KTM | Motocykl | 500 EXC-F | 24-26 | ||
| KTM | Motocykl | 500 EXC Champion Edition | 26 | ||
| KTM | Motocykl | 500 EXC-F Six Days | 17-23 | ||
| KTM | Motocykl | 500 EXC-F Six Days | 24-26 | ||
| KTM | Motocykl | 500 XCF-W | 20-22 | ||
| KTM | Motocykl | 500 XW-F | 24 | ||
| KTM | Motocykl | 505 SX-F | 08-09 | ||
| KTM | Motocykl | 505 XC-F | 08-09 | ||
| KTM | Motocykl | 530 EXC-R | 08-09 | ||
| KTM | Motocykl | 530 EXC | 10-11 | ||
| KTM | Motocykl | 530 EXC Factory Edition | 10 | ||
| KTM | Motocykl | 530 EXC Six Days | 09-11 | ||
| KTM | Motocykl | 530 XC-RW | 08-09 | ||
| KTM | Motocykl | 530 XC-W | 10 | ||
| KTM | Motocykl | 530 XC-W Six Days | 10-11 | ||
| KTM | Motocykl | 690 Enduro R | 26 | ||
| KTM | Motocykl | 690 SMC R | 26 |
Uwaga: informacje o zastosowaniu mają charakter pomocniczy. Ostateczny dobór części powinien być zgodny z katalogiem zastosowań i zaleceniami producenta pojazdu.
Na razie brak opinii klientów.