- -1,83 zł
- Nowy
Filtr oleju Hiflofiltro HF145 to wysokiej jakości zamiennik filtra montowanego fabrycznie. Odpowiednio dobrany materiał filtracyjny pomaga zatrzymywać zanieczyszczenia, zachowując prawidłowy przepływ oleju i wspierając skuteczną ochronę silnika.
Filtr jest przeznaczony do stosowania z olejami mineralnymi, półsyntetycznymi i syntetycznymi. Przed zakupem należy sprawdzić zgodność numeru filtra z modelem i rocznikiem pojazdu.
Filtr oleju Hiflofiltro HF145 został zaprojektowany jako wysokiej jakości zamiennik filtra stosowanego na pierwszy montaż. Konstrukcja oraz materiał filtracyjny są dobierane odpowiednio do konkretnego zastosowania, aby zapewnić skuteczne oczyszczanie oleju przy zachowaniu właściwego przepływu w układzie smarowania.
Podczas pracy silnika do oleju mogą przedostawać się drobiny metalu, osady, nagar oraz inne zanieczyszczenia powstające w wyniku eksploatacji. Zadaniem filtra jest ich wychwytywanie, zanim ponownie trafią do smarowanych elementów silnika.
Filtr oleju należy wymieniać zgodnie z harmonogramem serwisowym producenta pojazdu, zwykle podczas każdej wymiany oleju.
| Producent | Typ pojazdu | Model | Rok produkcji | Uwagi | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Motocykl | 660 Pegaso Street / Trail / Factory | 05-14 | ||
| Derbi | Motocykl | 660 Mulhacen | 06-08 | ||
| Derbi | Motocykl | 660 Mulhacen | 10-12 | ||
| Jawa | Motocykl | 650 Dakar | 09-12 | ||
| Jawa | Motocykl | 660 CZ Sportard | 13-15 | ||
| Keeway | ATV | 250 Land Cruiser ATV | 06-08 | ||
| Keeway | Motocykl | 250 Cruiser | 11 | ||
| Keeway | Motocykl | 250 Super Shadow | 06-08 | ||
| MuZ | Motocykl | 660 Baghira | 98-00 | ||
| MuZ | Motocykl | 660 Mastiff | 98-00 | ||
| MuZ | Motocykl | 660 Skorpion Cup | 99 | ||
| MuZ | Motocykl | 660 Skorpion Sport / Tour / Replica | 94-99 | ||
| MuZ | Motocykl | 660 Skorpion Traveller | 96-00 | ||
| Sachs | Motocykl | 125 Roadster | 98-01 | ||
| Yamaha | ATV | YFM600 FWAK Grizzly | 98-01 | ||
| Yamaha | ATV | YFM700 R-V,W,X,Y,Z,A,B,D,E,F,G Raptor | 06-16 | 1AS | |
| Yamaha | ATV | YFM700 RSE/RSE2 - W,X,Y,Z,A,B,D,E,F,G,H,J Raptor Special Edition | 09-18 | ||
| Yamaha | ATV | YFM700 RSS-K,L,M,N,P,R,S Raptor 700R SE | 19-25 | ||
| Yamaha | ATV | YFM700 RCC-M,N,P,R,S Raptor 700R SSE | 21-25 | ||
| Yamaha | ATV | YFM700 RSB-H,J,K Raptor | 17-19 | ||
| Yamaha | ATV | YFM700 RSB-L Raptor 700 | 20 | ||
| Yamaha | ATV | YFM700 RSB-M,N,P,R,S Raptor 700 | 21-25 | ||
| Yamaha | ATV | YFM700 RSX-H,J,K Raptor R | 17-19 | ||
| Yamaha | ATV | YFM700 RSC-L Raptor 700R | 20 | ||
| Yamaha | ATV | YFM700 RSC-M,N,P,R,S Raptor 700R | 21-25 | ||
| Yamaha | ATV | YFM700 RSP-W,X Raptor Special Edition | 07-08 | ||
| Yamaha | ATV | YFM700 R Raptor Gytr Edition | 07 | ||
| Yamaha | Motocykl | XV125 S Virago | 97-01 | 5AJ | |
| Yamaha | Motocykl | XVS125 Drag Star | 00-04 | 5JX,5KR | |
| Yamaha | Motocykl | XC200 ZA,ZB | 90-91 | ||
| Yamaha | Motocykl | FZR250 EXUP MK1,MK2 (Japan) | 89-90 | 3LN | Japan |
| Yamaha | Motocykl | FZR250 Genesis (Japan) | 89- | 2KR,2RF | Japan |
| Yamaha | Motocykl | FZR250 Phaser (Japan) | 1HX,IKG | Japan | |
| Yamaha | Motocykl | SR250 SE | 79-84 | ||
| Yamaha | Motocykl | SR250 | 85-96 | ||
| Yamaha | Motocykl | TT250 G,H,J | 80-82 | ||
| Yamaha | Motocykl | XC250 ZCT | 87 | ||
| Yamaha | Motocykl | XT250 | 3Y3 | ||
| Yamaha | Motocykl | XT250 TL (Japan) | 83-84 | 30X | Japan |
| Yamaha | Motocykl | XT250 G,H,J,K,W,A,B | 80-92 | ||
| Yamaha | Motocykl | XT250 TN,TS,TT | 85-87 | 48Y | |
| Yamaha | Motocykl | XV250 U,UC,H,N | 88-90 | 3LW,3LS | |
| Yamaha | Motocykl | XV250 A,AC,B,C,D,E | 91-95 | 3KF,BG,UJ | |
| Yamaha | Motocykl | XV250 G,GC,H,HC,J,JC Route 66 (USA) | 95-97 | USA | |
| Yamaha | Motocykl | XV250 K,KC,L,LC,M,MC,N,NC,P,PC,R,RC (USA) | 98-03 | USA | |
| Yamaha | Motocykl | XV250 S,SC,T,TC,V,VC,W,WC,X,XC,Y,YC Virago (USA) | 04-09 | USA | |
| Yamaha | Motocykl | XV250 S Virago | 96-00 | 3LS,3L4 | |
| Yamaha | Motocykl | XV250 X,Y,Z,A1,B,D,E,F,G,H,J,K,L V-Star | 08-20 | 2UJ,3BG,46B | |
| Yamaha | Motocykl | XV250 M1,N1,P1,R1,S1,T1 V-Star | 21-26 | BJP | |
| Yamaha | Motocykl | XVS250 Drag Star | 01-04 | 5KR | |
| Yamaha | Motocykl | YD250 (Japan) | 3NU1/2 | Japan | |
| Yamaha | Motocykl | BW350 T | 87 | ||
| Yamaha | Motocykl | SR400 (Japan) | 1JR | Japan | |
| Yamaha | Motocykl | SR400 | 14-21 | 2RD | |
| Yamaha | Motocykl | SRX400 (Japan) | 1JL | Japan | |
| Yamaha | Motocykl | XT400 | 81-82 | ||
| Yamaha | Motocykl | XT400 4 Valve | 83-84 | ||
| Yamaha | Motocykl | SR500 2J2,2J4 | 78-83 | ||
| Yamaha | Motocykl | SR500 48U,4E6,4F9,1RU,48T,3EB1 | 84-91 | ||
| Yamaha | Motocykl | SR500 | 92-00 | ||
| Yamaha | Motocykl | TT500 D,E,F,G | 77-80 | ||
| Yamaha | Motocykl | XT500 | 76-85 | ||
| Yamaha | Motocykl | XV500 K Virago | 83 | ||
| Yamaha | Motocykl | XV535 U | 82 | 2GV | |
| Yamaha | Motocykl | XV535 T,TC,SE,E,EC | 87-93 | 3BT | |
| Yamaha | Motocykl | XV535 S-G,GC,SG,SGC | 94-95 | ||
| Yamaha | Motocykl | XV535 S-J,JC Virago | 96-97 | ||
| Yamaha | Motocykl | XV535 DX Virago | 98-02 | 3BM | |
| Yamaha | Motocykl | XT550 J,K | 82-83 | 5Y3 | |
| Yamaha | Motocykl | XZ550 RJ | 82 | ||
| Yamaha | Motocykl | XZ550 RK | 83 | ||
| Yamaha | Motocykl | SRX600 (Japan) | 90- | 3SX | Japan |
| Yamaha | Motocykl | SRX600 | 86-89 | 1XL,1XM | |
| Yamaha | Motocykl | TT600 L,N,S,T,A,B,D | 83-92 | ||
| Yamaha | Motocykl | TT600 RE | 04 | 1D2,5CH,5VK | |
| Yamaha | Motocykl | XT600 N,H | 84-90 | 43F,2NF,2KF | |
| Yamaha | Motocykl | XT600 E | 91-95 | 3UW,3TB | |
| Yamaha | Motocykl | XT600 E | 96-03 | 3TB,DJ021 | |
| Yamaha | Motocykl | XT600 KN,KH | 91-95 | 3UW,3TB | |
| Yamaha | Motocykl | XT600 Z Tenere | 83-85 | 34L,55W | |
| Yamaha | Motocykl | XT600 Z Tenere | 86-91 | 1VJ,3AJ | |
| Yamaha | Motocykl | XVS650 Drag Star | 97-04 | 4VR | |
| Yamaha | Motocykl | XVS650 A Drag Star Classic | 98-05 | 5BN | |
| Yamaha | Motocykl | XVS650 V-Star Custom (USA) | 02-16 | USA | |
| Yamaha | Motocykl | XVS650 V-M V-Star Midnight Custom (USA) | 06-10 | USA | |
| Yamaha | Motocykl | XVS650 A V-Star Classic (USA) | 98-10 | USA | |
| Yamaha | Motocykl | XVS650 AT V-Star Silverado (USA) | 02-10 | USA | |
| Yamaha | Motocykl | MT-03 | 06-12 | 5YK | |
| Yamaha | Motocykl | SZR660 | 96-98 | ||
| Yamaha | Motocykl | XT660 R | 04-16 | 5VK | |
| Yamaha | Motocykl | XT660 X Super Motard | 04-16 | 1D2,10S | |
| Yamaha | Motocykl | XTZ660 Tenere | 91-95 | 3YF,4MY,4NV | |
| Yamaha | Motocykl | XTZ660 Tenere | 96-99 | 3YF | |
| Yamaha | Motocykl | XT660 Z Tenere (ABS) | 08-16 | 11D | |
| Yamaha | Motocykl | XV700 L,LC,N,NC | 84-87 | ||
| Yamaha | Motocykl | XV700 CS,CSC,SS,SSC,CT,CTC,ST,STC | 86-87 | ||
| Yamaha | Motocykl | XTZ750 Super Tenere (2pcs x HFA4704 required) | 90-97 | 3LD,3WM | |
| Yamaha | Motocykl | XV750 SE | 81-83 | 5G5 | |
| Yamaha | Motocykl | XV750 H,J,K,MK | 81-83 | ||
| Yamaha | Motocykl | XV750 B,D,E,F,G,H,J Virago | 92-99 | 4FY,4PW | |
| Yamaha | Motocykl | TDM850 | 91-01 | 4CM,3VD,4TX | |
| Yamaha | Motocykl | TRX850 | 95-00 | ||
| Yamaha | Motocykl | TDM900 | 02-12 | 5PS | |
| Yamaha | Motocykl | TDM900 A ABS | 05-12 | 2BO | |
| Yamaha | Motocykl | XV920 RH,RJ | 81-82 | ||
| Yamaha | Motocykl | XV920 J,K,MK | 82-83 | ||
| Yamaha | Motocykl | TR1 (XV1000) | 81-85 | 5A8 | |
| Yamaha | Motocykl | XV1000 SE,L,LC,N,NC Virago | 83-85 | ||
| Yamaha | Motocykl | XV1000 SE | 88-89 | 3DR | |
| Yamaha | Motocykl | BT1100 Bulldog | 02-06 | ||
| Yamaha | Motocykl | XV1100 S,T,C,U,D,E,F,G,H Virago | 89-96 | ||
| Yamaha | Motocykl | XV1100 Virago | 97-00 | ||
| Yamaha | Motocykl | XVS1100 Drag Star | 99-05 | 5EL | |
| Yamaha | Motocykl | XVS1100 A Drag Star Classic | 99-05 | 5K3 | |
| Yamaha | Motocykl | XVS1100 V-Star Custom (USA) | 02-09 | USA | |
| Yamaha | Motocykl | XVS1100 V-F V-Star Custom (with Flames) (USA) | 06 | USA | |
| Yamaha | Motocykl | XVS1100 AW V-Star Classic (USA) | 99-09 | USA | |
| Yamaha | Motocykl | XVS1100 AT V-Star Silverado (USA) | 02-09 | USA | |
| Yamaha | Motocykl | XVS1100 M V-Star Custom Midnight (USA) | 07-09 | USA | |
| Yamaha | Skuter | XC180 K,KC,L,LC,ZL,ZLC,N | 83-85 | ||
| Yamaha | Skuter | XC180 NC,ZN,ZNC,DN,DNC | 83-85 |
Uwaga: informacje o zastosowaniu mają charakter pomocniczy. Ostateczny dobór części powinien być zgodny z katalogiem zastosowań i zaleceniami producenta pojazdu.
Na razie brak opinii klientów.