- -4,00 zł
- Nowy
Filtr oleju Hiflofiltro HF198 to wysokiej jakości zamiennik filtra montowanego fabrycznie. Odpowiednio dobrany materiał filtracyjny pomaga zatrzymywać zanieczyszczenia, zachowując prawidłowy przepływ oleju i wspierając skuteczną ochronę silnika.
Filtr jest przeznaczony do stosowania z olejami mineralnymi, półsyntetycznymi i syntetycznymi. Przed zakupem należy sprawdzić zgodność numeru filtra z modelem i rocznikiem pojazdu.
Filtr oleju Hiflofiltro HF198 został zaprojektowany jako wysokiej jakości zamiennik filtra stosowanego na pierwszy montaż. Konstrukcja oraz materiał filtracyjny są dobierane odpowiednio do konkretnego zastosowania, aby zapewnić skuteczne oczyszczanie oleju przy zachowaniu właściwego przepływu w układzie smarowania.
Podczas pracy silnika do oleju mogą przedostawać się drobiny metalu, osady, nagar oraz inne zanieczyszczenia powstające w wyniku eksploatacji. Zadaniem filtra jest ich wychwytywanie, zanim ponownie trafią do smarowanych elementów silnika.
Filtr oleju należy wymieniać zgodnie z harmonogramem serwisowym producenta pojazdu, zwykle podczas każdej wymiany oleju.
| Producent | Typ pojazdu | Model | Rok produkcji | Uwagi | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| Indian | Motocykl | FTR | 19 | ||
| Indian | Motocykl | FTR | 21-22 | ||
| Indian | Motocykl | FTR R Carbon | 21-24 | ||
| Indian | Motocykl | FTR Rally | 20 | ||
| Indian | Motocykl | FTR Rally | 21-24 | ||
| Indian | Motocykl | FTR S | 19 | ||
| Indian | Motocykl | FTR S | 21-23 | ||
| Indian | Motocykl | FTR Sport | 24 | ||
| Indian | Motocykl | FTR X 100% R Carbon | 24 | ||
| Polaris | ATV | 500 Ace | 18 | ||
| Polaris | ATV | 500 Ace SOHC | 19 | ||
| Polaris | ATV | 570 Ace EFI | 16-19 | ||
| Polaris | ATV | 570 Ace EFI PS HD | 19 | ||
| Polaris | ATV | 600 Sportsman Twin (built after 10/2/03) | 04-06 | ||
| Polaris | ATV | 700 Sportsman Twin | 04-06 | ||
| Polaris | ATV | 700 Sportsman Twin EFI | 05-07 | ||
| Polaris | ATV | 700 Sportsman X2 EFI | 08 | ||
| Polaris | ATV | 800 Sportsman Twin | 05 | ||
| Polaris | ATV | 800 Sportsman EFI | 06-14 | ||
| Polaris | ATV | 800 Sportsman Forest EFI | 14 | ||
| Polaris | ATV | 800 Sportsman 6x6 EFI | 14 | ||
| Polaris | ATV | 800 Sportsman 6x6 Forest EFI | 14 | ||
| Polaris | ATV | 800 Sportsman X2 EFI | 07-09 | ||
| Polaris | ATV | 800 Sportsman H.O. EFI | 08-09 | ||
| Polaris | ATV | 800 Sportsman Big Boss 6x6 | 11-13 | ||
| Polaris | ATV | 800 Sportsman Touring EFI | 08-09 | ||
| Polaris | ATV | 900 Ace EFI EPS / XC | 16-19 | ||
| Polaris | Side X Side | 500 Ranger | 18-19 | ||
| Polaris | Side X Side | 500 Ranger | 20-21 | ||
| Polaris | Side X Side | 500 Ranger 2WD HDPE | 19 | ||
| Polaris | Side X Side | 500 Ranger HDPE | 20 | ||
| Polaris | Side X Side | 500 Ranger 2WD | 21 | ||
| Polaris | Side X Side | 570 Ranger RZR / EFI / Full Size / Crew / FS / PS | 12-19 | ||
| Polaris | Side X Side | 570 Ranger RZR EPS Trail LE | 13 | ||
| Polaris | Side X Side | 570 Ranger RZR / 3PC / Trail / Premium | 20-21 | ||
| Polaris | Side X Side | 570 Ranger | 19 | ||
| Polaris | Side X Side | 570 Ranger | 20-21 | ||
| Polaris | Side X Side | 570 Ranger NSTR | 24 | ||
| Polaris | Side X Side | 570 Ranger Crew | 19 | ||
| Polaris | Side X Side | 570 Ranger Crew | 20-21 | ||
| Polaris | Side X Side | 570 Ranger Crew NSTR | 24 | ||
| Polaris | Side X Side | 570 Ranger EPS HD | 19 | ||
| Polaris | Side X Side | 570 Ranger EPS HD | 20-21 | ||
| Polaris | Side X Side | 570 Ranger Full Size | 19 | ||
| Polaris | Side X Side | 570 Ranger Full Size | 20-21 | ||
| Polaris | Side X Side | 700 Ranger 6x6 EFI | 07-09 | ||
| Polaris | Side X Side | 700 Ranger XP | 08-09 | ||
| Polaris | Side X Side | 700 Ranger HD | 09 | ||
| Polaris | Side X Side | 700 Ranger Crew | 09 | ||
| Polaris | Side X Side | 800 Ranger 4x4, 6x6 EFI / EPS / Midsize / LE | 10-13 | ||
| Polaris | Side X Side | 800 Ranger Crew | 11-13 | ||
| Polaris | Side X Side | 800 Ranger Crew EPS LE | 12-13 | ||
| Polaris | Side X Side | 800 Ranger HD | 11-12 | ||
| Polaris | Side X Side | 800 Ranger RZR | 08-16 | ||
| Polaris | Side X Side | 800 Ranger RZR LE | 13 | ||
| Polaris | Side X Side | 800 Ranger RZR EPS LE | 12-13 | ||
| Polaris | Side X Side | 800 Ranger RZR S | 09-15 | ||
| Polaris | Side X Side | 800 Ranger RZR S LE | 13 | ||
| Polaris | Side X Side | 800 Ranger RZR 4 | 12-13 | ||
| Polaris | Side X Side | 800 Ranger RZR 4 EPS LE | 12-13 | ||
| Polaris | Side X Side | 800 Ranger XP | 11-12 | ||
| Polaris | Side X Side | 800 Ranger XP EPS | 12 | ||
| Polaris | Side X Side | 900 Ranger XP | 13 | ||
| Polaris | Side X Side | 900 Ranger XP LE | 13 | ||
| Polaris | Side X Side | 900 RZR | 21 | ||
| Polaris | Side X Side | 900 RZR Trail | 24 | ||
| Polaris | Side X Side | 900 RZR Trail S | 24 | ||
| Polaris | Side X Side | 900 Ranger RZR XP EFI | 13-15 | ||
| Polaris | Side X Side | 900 Ranger RZR XP EPS LE | 13-15 | ||
| Polaris | Side X Side | 900 Ranger RZR XP LE | 13 | ||
| Polaris | Side X Side | 900 Ranger RZR XP 4 | 13 | ||
| Polaris | Side X Side | 900 Ranger RZR XP 4 EPS LE | 13 | ||
| Polaris | Side X Side | 900 Ranger Crew XP | 18 | ||
| Polaris | Side X Side | 900 Ranger Crew EPS | 19 | ||
| Polaris | Side X Side | 900 Ranger 50 Inch / 60 Inch | 18-19 | ||
| Polaris | Side X Side | 900 RZR 50 Inch / 60 Inch | 20 | ||
| Polaris | Side X Side | 925 RZR XP Turbo / MD / S | 18 | ||
| Polaris | Side X Side | 925 RZR XP4 Turbo / MD | 18 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 General 4P MD / PS / RC | 18-20 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 General EPS | 18-19 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 General Deluxe | 20 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 General Deluxe OPT1 | 20 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 General Deluxe EPS | 20-22 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 General Deluxe RC | 20-22 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 General Premium EPS | 21-22 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 General Premium | 20-25 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 General Sport EPS | 21-22 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 General Sport | 23-25 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 General 4 Deluxe | 21 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 General 4 Deluxe OPT1 | 20 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 General 4 Premium | 20 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 General 4 Premium EPS | 21 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 General 4 RC Edition | 21 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 General 4 Sport | 25 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 General XP Deluxe | 21-22 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 General XP Deluxe RC | 21-22 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 General XP Hunter | 21-22 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 General XP Premium | 23-25 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 General XP Sport | 22-25 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 General XP Sport Hunter | 22 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 General XP LE Troy Lee | 22 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 General XP Trailhead LE | 22 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 General XP Ultimate | 23-25 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 General XP 4 | 20 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 General XP 4 RC | 20 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 General XP 4 Deluxe | 21-22 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 General XP 4 Deluxe LE Troy Lee | 22 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 General XP 4 Deluxe RC | 21-22 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 General XP 4 Hunter | 21 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 General XP 4 Trailhead LE | 22 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 General XP4 Premium | 23-25 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 General XP4 Sport | 22-25 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 General XP4 Sport Hunter | 22 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 General XP4 Ultimate | 23-25 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 INTL General Deluxe Tractor | 23-25 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 INTL General Deluxe EPS EU | 21-22 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 INTL General 4 Deluxe EU | 21-22 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 INTL General XP4 Ultimate Latin | 25 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 RZR 1000 XP / MD EPS | 14-19 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 RZR 1000 XP | 20-21 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 RZR 1000 XP 4 / MD EPS | 14-18 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 RZR 1000 XP 4 / Tractor / High lifter | 20-21 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 RZR 1000 60inch PS | 19 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 RZR 1000 60inch PS | 20-21 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 RZR 1000 60inch | 19 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 RZR 1000 S4 | 19 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 RZR 1000 Trail S | 24 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 RZR 1000 Trail S EPS 3PCS INTL | 24 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 RZR 1000 S4 | 20 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 RZR RS1 PS / EPS / MD | 18-21 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 Ranger Crew | 24 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 Ranger EPS / Premium PS | 24 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 Ranger PS | 18-19 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 Ranger PS | 20-21 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 Ranger PS Crew / FS | 20-21 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 Ranger PS HD MD | 18-19 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 Ranger PS RC | 19 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 Ranger XP EPS | 19 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 Ranger XP EPS | 20-21 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 Ranger XP | 24 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 Ranger XP NSTR | 24 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 Ranger XP NSTR Ultimate Trail Boss | 24 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 Ranger XP Premium | 24 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 Ranger XP Sport EU | 24 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 Ranger XP Sport MIC | 24 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 Ranger XP Ultimate RC | 24 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 Ranger XP 4 Premium | 24 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 Ranger XP 4 Sport EU | 24 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 Ranger XP 4 Sport MIC | 24 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 Ranger XP 4 Ultimate RC | 24 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 Ranger XP PS Crew | 19 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 Ranger XP Crew | 20-24 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 Ranger XP Crew Texas Edition | 20-24 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 Ranger XP Crew NSTR | 24 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 Ranger XP Crew NSTR Ultimate Trail Boss | 24 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 Ranger XP PS MUD | 18-19 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 Ranger XP PS NSTR | 19 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 Ranger XP PS Crew MUD | 19 | ||
| Polaris | Side X Side | 1000 Ranger XP PS Crew NSTR | 19 | ||
| Victory | Motocykl | Touring Cruiser | 03-06 | ||
| Victory | Motocykl | Hammer | 06-08 | ||
| Victory | Motocykl | Hammer 8-Ball | 10 | ||
| Victory | Motocykl | Kingpin | 03-10 | ||
| Victory | Motocykl | Kingpin 8-Ball | 09-10 | ||
| Victory | Motocykl | Kingpin Low | 09 | ||
| Victory | Motocykl | Kingpin Tour | 09 | ||
| Victory | Motocykl | Ness Signature Series Jackpot | 06-08 | ||
| Victory | Motocykl | Vegas | 03-09 | ||
| Victory | Motocykl | Vegas 8-Ball | 06-10 | ||
| Victory | Motocykl | Vegas Jackpot | 06-08 | ||
| Victory | Motocykl | Vegas Low | 09 | ||
| Victory | Motocykl | Boardwalk | 13-14 | ||
| Victory | Motocykl | Cross Country | 10-17 | ||
| Victory | Motocykl | Cross Country Cory Ness | 11-14 | ||
| Victory | Motocykl | Cross Country Zach Ness | 13 | ||
| Victory | Motocykl | Cross Country Tour | 12-17 | ||
| Victory | Motocykl | Cross Country Tour 15th Anniversary LE | 14 | ||
| Victory | Motocykl | Cross Country 8-Ball | 14-16 | ||
| Victory | Motocykl | Cross Roads | 10-12 | ||
| Victory | Motocykl | Cross Roads Classic | 13-14 | ||
| Victory | Motocykl | Gunner | 16-17 | ||
| Victory | Motocykl | Hammer | 09-11 | ||
| Victory | Motocykl | Hammer 8-Ball | 11-16 | ||
| Victory | Motocykl | Hammer S | 09-17 | ||
| Victory | Motocykl | Hard-ball | 13 | ||
| Victory | Motocykl | High-ball | 11-17 | ||
| Victory | Motocykl | Jackpot | 13-16 | ||
| Victory | Motocykl | Jackpot Cory Ness | 09-10 | ||
| Victory | Motocykl | Judge | 13-16 | ||
| Victory | Motocykl | Kingpin | 11-12 | ||
| Victory | Motocykl | Kingpin 8-Ball | 11 | ||
| Victory | Motocykl | Magnum | 16-17 | ||
| Victory | Motocykl | Magnum X-1 | 16-17 | ||
| Victory | Motocykl | Vegas | 10-17 | ||
| Victory | Motocykl | Vegas 8-Ball | 11-17 | ||
| Victory | Motocykl | Vegas High Ball | 12 | ||
| Victory | Motocykl | Vegas Jackpot | 09-12 | ||
| Victory | Motocykl | Vegas Zach Ness | 11-12 | ||
| Victory | Motocykl | Vision 10th Anniversary Editon | 09 | ||
| Victory | Motocykl | Vision Arlen Ness | 09-13 | ||
| Victory | Motocykl | Vision Street | 08-09 | ||
| Victory | Motocykl | Vision Street Premium | 09 | ||
| Victory | Motocykl | Vision Tour | 08-17 | ||
| Victory | Motocykl | Vision 8-Ball | 10-11 |
Uwaga: informacje o zastosowaniu mają charakter pomocniczy. Ostateczny dobór części powinien być zgodny z katalogiem zastosowań i zaleceniami producenta pojazdu.
Na razie brak opinii klientów.