- -3,66 zł
- Nowy
Filtr oleju Hiflofiltro HF199 to wysokiej jakości zamiennik filtra montowanego fabrycznie. Odpowiednio dobrany materiał filtracyjny pomaga zatrzymywać zanieczyszczenia, zachowując prawidłowy przepływ oleju i wspierając skuteczną ochronę silnika.
Filtr jest przeznaczony do stosowania z olejami mineralnymi, półsyntetycznymi i syntetycznymi. Przed zakupem należy sprawdzić zgodność numeru filtra z modelem i rocznikiem pojazdu.
Filtr oleju Hiflofiltro HF199 został zaprojektowany jako wysokiej jakości zamiennik filtra stosowanego na pierwszy montaż. Konstrukcja oraz materiał filtracyjny są dobierane odpowiednio do konkretnego zastosowania, aby zapewnić skuteczne oczyszczanie oleju przy zachowaniu właściwego przepływu w układzie smarowania.
Podczas pracy silnika do oleju mogą przedostawać się drobiny metalu, osady, nagar oraz inne zanieczyszczenia powstające w wyniku eksploatacji. Zadaniem filtra jest ich wychwytywanie, zanim ponownie trafią do smarowanych elementów silnika.
Filtr oleju należy wymieniać zgodnie z harmonogramem serwisowym producenta pojazdu, zwykle podczas każdej wymiany oleju.
| Producent | Typ pojazdu | Model | Rok produkcji | Uwagi | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| Arctic Cat | Side X Side | Wildcat XX Ltd | 19 | ||
| Arctic Cat | Side X Side | Wildcat XX Ltd EPS | 18-22 | ||
| Arctic Cat | Side X Side | Wildcat XX Ltd EPS 50 | 23-24 | ||
| Arctic Cat | Side X Side | Wildcat XX EPS | 20-22 | ||
| Arctic Cat | Side X Side | Wildcat XX EPS 50 Fossil | 24 | ||
| Arctic Cat | Side X Side | Wildcat XX XT EPS | 19 | ||
| Arctic Cat | Side X Side | Wildcat XX RG XT EPS | 18 | ||
| Arctic Cat | Side X Side | Wildcat XX SE EPS | 22 | ||
| Arctic Cat | Side X Side | Wildcat XX SE EPS 50 Phantom | 24 | ||
| Arctic Cat | Side X Side | Wildcat XX Black Hills 50 | 23-24 | ||
| Indian | Motocykl | Scout | 15-25 | ||
| Indian | Motocykl | Scout, Anniversary | 20-21 | ||
| Indian | Motocykl | Scout Icon | 22-24 | ||
| Indian | Motocykl | Scout Sixty | 17-19 | ||
| Indian | Motocykl | Scout Sixty | 20-25 | ||
| Indian | Motocykl | Scout Bobber | 18-25 | ||
| Indian | Motocykl | Scout Bobber Sixty | 20-25 | ||
| Indian | Motocykl | Scout Bobber Twenty | 22-24 | ||
| Indian | Motocykl | Scout Rogue | 22-24 | ||
| Indian | Motocykl | Scout Rogue Sixty | 22-24 | ||
| Indian | Motocykl | Scout Super | 25 | ||
| Indian | Motocykl | Scout Sport Sixty | 25 | ||
| Indian | Motocykl | Scout 101 | 25 | ||
| Nissan | Marine | NSF 15 | ALL | ||
| Nissan | Marine | NSF 20 | ALL | ||
| Nissan | Marine | NSF 25 | ALL | ||
| Nissan | Marine | NSF 30 | ALL | ||
| Polaris | ATV | 330 Trail Blazer | 12-13 | ||
| Polaris | ATV | 330 Trail Boss | 12-13 | ||
| Polaris | ATV | 400 Hawkeye HO 2x4 | 12-14 | ||
| Polaris | ATV | 400 Sportsman H.O. 4x4 | 12-14 | ||
| Polaris | ATV | 450 Sportsman H.O. | 18-19 | ||
| Polaris | ATV | 450 Sportsman H.O. | 20-21 | ||
| Polaris | ATV | 450 Sportsman H.O. EPS | 20-21 | ||
| Polaris | ATV | 450 Sportsman H.O. Utility Edition | 18 | ||
| Polaris | ATV | 450 Sportsman H.O. Utility Edition | 20-21 | ||
| Polaris | ATV | 450 Sportsman HD 2x4 | 19 | ||
| Polaris | ATV | 500 Scrambler 4x4 | 12 | ||
| Polaris | ATV | 500 Sportsman HO | 12-13 | ||
| Polaris | ATV | 500 Sportsman Forest / Forest Tractor | 12-14 | ||
| Polaris | ATV | 500 Sportsman EFI Touring H.O. | 12-13 | ||
| Polaris | ATV | 550 Sportsman EFI | 11-14 | ||
| Polaris | ATV | 550 Sportsman EFI EPS | 11-14 | ||
| Polaris | ATV | 550 Sportsman Forest | 12-14 | ||
| Polaris | ATV | 550 Sportsman Touring EFI EPS | 11-14 | ||
| Polaris | ATV | 550 Sportsman X2 EFI | 11-13 | ||
| Polaris | ATV | 550 Sportsman X2 EFI INLT / EPS / LE UE | 14 | ||
| Polaris | ATV | 550 Sportsman XP EFI | 09-10 | ||
| Polaris | ATV | 550 Sportsman XP EFI LE Browning / EPS | 09-11 | ||
| Polaris | ATV | 550 Sportsman XP EFI w/EPS | 09-10 | ||
| Polaris | ATV | 550 Sportsman XP Touring EPS | 12 | ||
| Polaris | ATV | 550 Sportsman XP EPS HD INTL | 14 | ||
| Polaris | ATV | 570 Sportsman EFI | 14-18 | ||
| Polaris | ATV | 570 Sportsman EFI | 19-20 | ||
| Polaris | ATV | 570 Sportsman EFI EPS | 14-18 | ||
| Polaris | ATV | 570 Sportsman EPS | 19-21 | ||
| Polaris | ATV | 570 Sportsman Forest | 14-16 | ||
| Polaris | ATV | 570 Sportsman Forest EFI EPS | 14-16 | ||
| Polaris | ATV | 570 Sportsman EFI HD | 14-16 | ||
| Polaris | ATV | 570 Sportsman EFI UTE HD / MD EPS / EUN / SP / Zug | 14-19 | ||
| Polaris | ATV | 570 Sportsman EFI X2 EPS | 16 | ||
| Polaris | ATV | 570 Sportsman EFI X2 EPS | 17-20 | ||
| Polaris | ATV | 570 Sportsman Hunter | 21 | ||
| Polaris | ATV | 570 Sportsman Premium | 20-21 | ||
| Polaris | ATV | 570 Sportsman SP MD | 16-18 | ||
| Polaris | ATV | 570 Sportsman SP Touring | 16-19 | ||
| Polaris | ATV | 570 Sportsman SP Touring | 20 | ||
| Polaris | ATV | 570 Sportsman SP Trail | 21 | ||
| Polaris | ATV | 570 Sportsman Touring EFI / EPS | 14-19 | ||
| Polaris | ATV | 570 Sportsman Touring EFI / EPS | 20-21 | ||
| Polaris | ATV | 570 Sportsman Touring EFI INTL | 14-16 | ||
| Polaris | ATV | 570 Sportsman Touring Tractor EFI | 16 | ||
| Polaris | ATV | 570 Sportsman Utility | 20-21 | ||
| Polaris | ATV | 570 Sportsman 6x6 | 18-19 | ||
| Polaris | ATV | 570 Sportsman 6x6 | 20-21 | ||
| Polaris | ATV | 570 TR | 15 | ||
| Polaris | ATV | 850 Scrambler | 16-18 | ||
| Polaris | ATV | 850 Scrambler 48 | 19 | ||
| Polaris | ATV | 850 Scrambler 48 | 20-21 | ||
| Polaris | ATV | 850 Sportsman 48 | 21 | ||
| Polaris | ATV | 850 Sportsman EPS 48, EPS LE 48 | 21 | ||
| Polaris | ATV | 850 Sportsman X2 EFI LE | 11 | ||
| Polaris | ATV | 850 Sportsman XP EFI | 11 | ||
| Polaris | ATV | 850 Sportsman XP EFI EPS | 09-11 | ||
| Polaris | ATV | 850 Sportsman XP EFI LE Browning | 09-10 | ||
| Polaris | ATV | 850 Sportsman XP EFI LE Browning EPS | 11 | ||
| Polaris | ATV | 850 Sportsman XP EFI LE Nuclear Sunset | 09 | ||
| Polaris | ATV | 850 Sportsman XP EFI LE Orange Madness EPS | 11 | ||
| Polaris | ATV | 850 Sportsman XP H.O. | 12-13 | ||
| Polaris | ATV | 850 Sportsman XP H.O. EPS | 12-15 | ||
| Polaris | ATV | 850 Sportsman XP H.O. EPS LE | 13 | ||
| Polaris | ATV | 850 Sportsman Forest | 14-15 | ||
| Polaris | ATV | 850 Sportsman SP | 16-18 | ||
| Polaris | ATV | 850 Sportsman SP 48 | 19 | ||
| Polaris | ATV | 850 Sportsman SP 48 | 20 | ||
| Polaris | ATV | 850 Sportsman High Lifter Edition | 18-19 | ||
| Polaris | ATV | 850 Sportsman High Lifter Edition | 20-21 | ||
| Polaris | ATV | 850 Sportsman Touring EFI EPS | 11 | ||
| Polaris | ATV | 850 Sportsman Touring EFI LE Super Graphite EPS | 11 | ||
| Polaris | ATV | 850 Sportsman Touring H.O. EPS | 12-15 | ||
| Polaris | ATV | 850 Sportsman Touring H.O. EPS LE | 13 | ||
| Polaris | ATV | 850 Sportsman Touring SP | 18-19 | ||
| Polaris | ATV | 850 Sportsman Touring SP | 20 | ||
| Polaris | ATV | 850 Sportsman Touring 48 | 21 | ||
| Polaris | ATV | 850 Sportsman WV | 14 | ||
| Polaris | ATV | 1000 Scrambler HP H.O. EPS | 14-15 | ||
| Polaris | ATV | 1000 Scrambler HP H.O. EPS INTL | 14-15 | ||
| Polaris | ATV | 1000 Scrambler XP | 16-19 | ||
| Polaris | ATV | 1000 Scrambler XP | 20-21 | ||
| Polaris | ATV | 1000 Scrambler XP Tractor | 19 | ||
| Polaris | ATV | 1000 Scrambler XP Zug | 19 | ||
| Polaris | ATV | 1000 Sportsman Touring XP | 18 | ||
| Polaris | ATV | 1000 Sportsman Touring | 16 | ||
| Polaris | ATV | 1000 Sportsman HL | 16 | ||
| Polaris | ATV | 1000 Sportsman XP | 16-19 | ||
| Polaris | ATV | 1000 Sportsman XP Hunter | 20-21 | ||
| Polaris | ATV | 1000 Sportsman XP 48 | 19 | ||
| Polaris | ATV | 1000 Sportsman XP Hunter | 18 | ||
| Polaris | ATV | 1000 Sportsman XP Hunter | 19-21 | ||
| Polaris | ATV | 1000 Sportsman XP High Lifter | 18-19 | ||
| Polaris | ATV | 1000 Sportsman XP High Lifter | 20-21 | ||
| Polaris | ATV | 1000 Sportsman XP Tractor | 19 | ||
| Polaris | ATV | 1000 Sportsman XP Zug | 19 | ||
| Polaris | ATV | 1000 Sportsman Touring Tractor | 19 | ||
| Polaris | ATV | 1000 Sportsman Touring XP | 19 | ||
| Polaris | ATV | 1000 Sportsman Touring XP | 20-21 | ||
| Polaris | Side X Side | 900 Ranger RZR XP | 11-19 | ||
| Polaris | Side X Side | 925 RZR XP Turbo / Pro / S / Velocity / LT | 19-21 | ||
| Polaris | Side X Side | 925 RZR XP Deluxe / Premium / Sport | 24 | ||
| Polaris | Side X Side | 925 RZR XP4 Turbo / Pro / S / Velocity | 19-21 | ||
| Polaris | Side X Side | 925 RZR XP4 Premium / Sport / Ultimate | 24 | ||
| Polaris | Side X Side | 925 RZR Turbo R 4 Premium RC | 24 | ||
| Polaris | Side X Side | 925 RZR Turbo R 4 Sport | 24 | ||
| Polaris | Side X Side | 925 RZR Turbo R 4 Ultimate | 24 | ||
| Polaris | Side X Side | 925 RZR Turbo R Premium | 24 | ||
| Polaris | Side X Side | 925 RZR Turbo R Sport | 24 | ||
| Polaris | Side X Side | 925 RZR Turbo R Ultimate | 24 | ||
| Tohatsu | Marine | MFS 15 | All | ||
| Tohatsu | Marine | MFS 20 | All | ||
| Tohatsu | Marine | MFS 25 | All | ||
| Tohatsu | Marine | MFS 30 | All |
Uwaga: informacje o zastosowaniu mają charakter pomocniczy. Ostateczny dobór części powinien być zgodny z katalogiem zastosowań i zaleceniami producenta pojazdu.
Na razie brak opinii klientów.