Witaj na MOTOAKCESORIA.COM | Darmowa wysyłka powyżej 45 zł
| Marka | Model | Rocznik od | Rocznik do |
|---|---|---|---|
| Beta | 50 RR Enduro 2T | 2005 | 2024 |
| Gas-Gas | MC 65 | 2021 | 2026 |
| Honda | CR 80 R | 1986 | 2002 |
| Honda | CR 85 R | 2003 | 2007 |
| Honda | CRF 110 F | 2013 | 2026 |
| Honda | CRF 150 R | 2007 | 2026 |
| Honda | CRF 50 F | 2004 | 2026 |
| Honda | CRF 70 F | 2004 | 2012 |
| Honda | CRF 80 F | 2004 | 2013 |
| Honda | XR 50 R | 2000 | 2003 |
| Honda | XR 70 R | 1997 | 2003 |
| Honda | XR 80 R | 1979 | 2003 |
| Honda | Z 50 R | 1991 | 1999 |
| Husqvarna | TC 65 | 2017 | 2026 |
| Kawasaki | KDX 80 | 1981 | 1988 |
| Kawasaki | KLX 110 | 2010 | 2026 |
| Kawasaki | KX 100 | 1995 | 2021 |
| Kawasaki | KX 112 | 2022 | 2025 |
| Kawasaki | KX 60 | 1983 | 2004 |
| Kawasaki | KX 65 | 2000 | 2026 |
| Kawasaki | KX 80 | 1979 | 2000 |
| Kawasaki | KX 85 | 2001 | 2025 |
| KTM | 60 SX | 1997 | 1999 |
| KTM | 65 SX | 2000 | 2026 |
| Suzuki | DR-Z 110 | 2003 | 2005 |
| Suzuki | LT-50 QuadRunner | 1984 | 2006 |
| Suzuki | RM 100 | 2003 | 2003 |
| Suzuki | RM 60 | 2003 | 2003 |
| Suzuki | RM 65 | 2003 | 2005 |
| Yamaha | PW 80 | 1983 | 2006 |
| Yamaha | TT-R 110 | 2008 | 2025 |
| Yamaha | TT-R 50 | 2006 | 2023 |
| Yamaha | TT-R 90 | 2000 | 2007 |
| Yamaha | YZ 65 | 2018 | 2026 |
Opis
Na razie brak opinii klientów.
Najmocniejszy łańcuch napędowy na rynku - ZVMX-2 DID. Wyjątkowa wytrzymałość, uszczelnienia typu X-Ring, lekka konstrukcja. Idealny do motocykli do 1300 cc.
DID - nowy łańcuch NZ, wzmocniony, odporny na uderzenia, idealny do pojazdów do 250cc. Dłuższa trwałość dzięki tulei bez szwu. Zapinka w zestawie.
Łańcuch DID ZVMX - Super Street: super wytrzymały, idealny do motocykli do 1300cc, japońska jakość, kolor złoto.





