- Obecnie brak na stanie
Witaj na MOTOAKCESORIA.COM | Darmowa wysyłka powyżej 45 zł

Zadzwoń:
+48500464804| Marka | Model | Rocznik od | Rocznik do |
|---|---|---|---|
| Gas-Gas | MC 85 | 2021 | 2026 |
| Honda | ATC 110 | 1979 | 1985 |
| Honda | CRF 100 F | 2004 | 2013 |
| Honda | CRF 125 F | 2014 | 2026 |
| Honda | XR 100 R | 1981 | 2003 |
| Husqvarna | TC 85 | 2014 | 2026 |
| Kawasaki | KLX 140 | 2008 | 2026 |
| Kawasaki | KMX 125 | 1986 | 2003 |
| KTM | 105 SX | 2004 | 2011 |
| KTM | 85 SX 17/14 | 2003 | 2026 |
| KTM | 85 SX 19/16 | 2003 | 2026 |
| Moto TM | MX 85 | 2001 | 2025 |
| Sherco | 50 SE-R | 2003 | 2024 |
| Suzuki | DR-Z 125 | 2003 | 2013 |
| Suzuki | LT-80 QuadSport | 1987 | 1988 |
| Suzuki | RM 80 | 1977 | 2001 |
| Suzuki | RM 85 | 2002 | 2023 |
| Suzuki | TS 125 | 1978 | 1981 |
| Yamaha | TT-R 125 | 2000 | 2024 |
| Yamaha | TT-R 225 | 1999 | 2004 |
| Yamaha | TW 200 | 1987 | 2021 |
| Yamaha | XT 200 | 1982 | 1983 |
| Yamaha | XT 225 | 1992 | 2007 |
| Yamaha | XT 250 | 2008 | 2025 |
| Yamaha | XT 350 | 1985 | 2000 |
| Yamaha | YFM 125 Raptor | 2011 | 2013 |
| Yamaha | YZ 80 | 1978 | 2001 |
| Yamaha | YZ 85 | 2002 | 2026 |
| Moto TM | MX 112 | 2022 | 2025 |
Opis
Na razie brak opinii klientów.
Wysokiej jakości belgijski łańcuch Afam z uszczelnieniami Xs-Ring do motocykli sportowych i szosowych (600-1400ccm), złote płytki, niska masa, zakuwka w zestawie.
Najmocniejszy łańcuch napędowy na rynku: DID ZVMX-2. X-Ring, niska waga, długa eksploatacja. Motocykle do 1400 cc. Japońska jakość.
Złoty łańcuch X-Ring, lekki i wytrzymały, z uszczelnieniem X-Ring, trwały i cichy. Dostosowany do sportu, idealny dla silników 600-1100 ccm.
Nowy łańcuch DID - odporność na zużycie wzrasta o 20-50%. Idealny do codziennego użytku w pojazdach do 80cc. Japońska jakość, spinka w zestawie.
Najmocniejszy łańcuch napędowy ZVMX-2 od firmy DID. X-Ring, niska waga, długi okres eksploatacji. Idealny do motocykli 1300cc. Stalowy design, produkcja japońska.





