Ilość zębów: 48
Jest 1902 produktów.
Ochraniacz pleców SAS-TEC SC-1/14: poziom ochrony 2, waga od 270 g, lekki i komfortowy, zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa podczas jazdy na motocyklu.
AUVRAY blokada tylnego koła roweru EVO (klasa ART)
Ochraniacz pleców SAS-TEC SC-1/15: poziom ochrony 2, waga od 270 g, lekki i komfortowy, zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa podczas jazdy na motocyklu.
Łańcuch z zamkiem AUVRAY C-BLOC - długość 120 cm, średnica 10 mm
Łańcuch LASSO AUVRAY - długość 120 cm, średnica 12 mm
Okulary sportowe, ultralekkie z ochroną UV400 forochrom Rockbros 14120012001
Okulary rowerowe Rockbros fotochromowe – komfort i ochrona w każdych warunkach
Zapewnij sobie maksymalną wygodę i bezpieczeństwo podczas jazdy z okularami Rockbros z fotochromowymi soczewkami. Ten ultralekki model o sportowym charakterze to idealny wybór dla miłośników jazdy na rowerze oraz innych aktywności outdoorowych.
Specyfikacja:
- Średnica wewnętrzna: 30.00mm
- Zewnętrzny wymiar: 62.00mm
- Szerokość: 16.00mm
- Bearing Type: Roller Bearing
- Bearing Reference: NJ206
- Pozycja: Crankshaft - Various Sides
Zastosowanie:
| Marka | Model | Rocznik od | Rocznik do |
|---|---|---|---|
| Beta | 250 RR Enduro 2T | 2022 | 2026 |
| Beta | 300 RR Enduro 2T | 2024 | 2026 |
| Beta | Xtrainer 250 | 2022 | 2026 |
| Beta | Xtrainer 300 | 2024 | 2026 |
| Gas-Gas | MC 125 | 2021 | 2023 |
| Husqvarna | TC 125 | 2014 | 2023 |
| Husqvarna | TE 125 | 2014 | 2016 |
| Husqvarna | TE 150 | 2017 | 2019 |
| Husqvarna | TE 150i | 2020 | 2023 |
| Husqvarna | TX 125 | 2017 | 2019 |
| KTM | 125 EXC | 1998 | 2016 |
| KTM | 125 SX | 1998 | 2023 |
| KTM | 125 XC-W | 2017 | 2019 |
| KTM | 144 SX | 2008 | 2008 |
| KTM | 150 EXC TPI | 2020 | 2023 |
| KTM | 150 SX | 2009 | 2022 |
| KTM | 150 XC-W | 2017 | 2019 |
| KTM | 200 EXC | 1998 | 2016 |
| KTM | 200 SX | 2003 | 2005 |
| KTM | 250 EXC Racing | 2001 | 2006 |
| KTM | 250 EXC-F | 2007 | 2013 |
| KTM | 250 SX-F | 2006 | 2012 |
| KTM | 450 XC ATV | 2008 | 2009 |
| KTM | 525 XC ATV | 2008 | 2012 |
| Moto TM | EN 125 | 2013 | 2019 |
| Moto TM | EN 144 | 2013 | 2019 |
| Moto TM | EN 250 | 2015 | 2019 |
| Moto TM | EN 250 Fi | 2010 | 2015 |
| Moto TM | EN 300 | 2015 | 2019 |
| Moto TM | MX 125 | 2013 | 2019 |
| Moto TM | MX 144 | 2013 | 2019 |
| Yamaha | MX 250 | 2015 | 2019 |
| Moto TM | MX 250 Fi | 2010 | 2014 |
| Moto TM | MX 300 | 2015 | 2019 |
| Polaris | Outlaw 450 MXR | 2008 | 2010 |
| Polaris | Outlaw 525 | 2007 | 2011 |
| Husaberg | TE 125 | 2012 | 2014 |
| KTM | 125 XC | 2021 | 2023 |
| KTM | 150 XC | 2010 | 2014 |
| KTM | 150 XC-W TPI | 2020 | 2023 |
| KTM | 200 XC-W | 2006 | 2016 |
| KTM | 250 XC-F | 2007 | 2012 |
| KTM | 250 XCF-W | 2006 | 2013 |
