 
             
             
             
             
             
             
             
            | Marka | Model | Rocznik od | Rocznik do | 
|---|---|---|---|
| Gas-Gas | EC 125 | 2001 | 2011 | 
| Gas-Gas | EC 250 | 1997 | 2012 | 
| Gas-Gas | EC 250 F | 2010 | 2013 | 
| Gas-Gas | EC 300 | 1999 | 2012 | 
| Gas-Gas | MC 125 | 2001 | 2011 | 
| Gas-Gas | MC 250 | 1997 | 2012 | 
| Honda | TRX 250 X | 1987 | 1992 | 
| Honda | TRX 300 EX | 1993 | 2008 | 
| Honda | TRX 300 X | 2009 | 2009 | 
| Honda | TRX 400 EX Sportrax | 1999 | 2008 | 
| Honda | TRX 400 X | 2009 | 2014 | 
| Honda | XR 650 R | 2000 | 2007 | 
| Husqvarna | CR 125 | 1996 | 2013 | 
| Husqvarna | CR 250 | 1996 | 2013 | 
| Husqvarna | SMR 449 | 2011 | 2013 | 
| Husqvarna | SMR 450 | 2003 | 2010 | 
| Husqvarna | SMR 511 | 2011 | 2011 | 
| Husqvarna | TC 250 4T | 2003 | 2013 | 
| Husqvarna | TC 410 | 1999 | 2001 | 
| Husqvarna | TC 449 | 2011 | 2013 | 
| Husqvarna | TC 450 | 2003 | 2010 | 
| Husqvarna | TC 510 | 2005 | 2010 | 
| Husqvarna | TC 570 | 2001 | 2002 | 
| Husqvarna | TC 610 | 1996 | 2003 | 
| Husqvarna | TE 250 4T | 2003 | 2013 | 
| Husqvarna | TE 310 | 2009 | 2013 | 
| Husqvarna | TE 449 | 2011 | 2013 | 
| Husqvarna | TE 450 | 2003 | 2010 | 
| Husqvarna | TE 510 | 2004 | 2010 | 
| Husqvarna | TE 570 | 2001 | 2004 | 
| Husqvarna | TE 610 | 1996 | 2003 | 
| Husqvarna | TE 610 | 2006 | 2007 | 
| Husqvarna | TXC 250 | 2008 | 2013 | 
| Husqvarna | TXC 310 | 2012 | 2013 | 
| Husqvarna | TXC 449 | 2011 | 2013 | 
| Husqvarna | TXC 450 | 2008 | 2010 | 
| Husqvarna | TXC 510 | 2008 | 2010 | 
| Husqvarna | TXC 511 | 2012 | 2013 | 
| Husqvarna | WR 125 | 1996 | 2013 | 
| Husqvarna | WR 250 | 1996 | 2013 | 
| Husqvarna | WR 300 | 2009 | 2013 | 
| Kawasaki | KDX 200 | 1984 | 2006 | 
| Kawasaki | KDX 220 | 1997 | 2005 | 
| Kawasaki | KDX 250 | 1991 | 1994 | 
| Kawasaki | KFX 400 | 2003 | 2006 | 
| Kawasaki | KLX 400 R | 2003 | 2003 | 
| Kawasaki | KX 125 | 1984 | 2008 | 
| Kawasaki | KX 250 | 1984 | 2008 | 
| Kawasaki | KX 250 F | 2004 | 2006 | 
| Kawasaki | KX 450 F | 2006 | 2006 | 
| Kawasaki | KX 500 | 1984 | 2004 | 
| Kawasaki | KXF 250 Tecate 4 | 1987 | 1988 | 
| Moto TM | EN 125 | 1996 | 2007 | 
| Moto TM | EN 250 | 1996 | 2007 | 
| Moto TM | EN 250 F | 2002 | 2007 | 
| Moto TM | EN 300 | 1997 | 2007 | 
| Moto TM | EN 400 F | 2002 | 2003 | 
| Moto TM | EN 450 F | 2004 | 2007 | 
| Moto TM | MX 125 | 1996 | 2007 | 
| Yamaha | MX 250 | 1996 | 2007 | 
| Moto TM | MX 250 F | 2002 | 2007 | 
| Moto TM | MX 300 | 1997 | 2007 | 
| Moto TM | MX 400 F | 2002 | 2003 | 
| Moto TM | MX 450 F | 2004 | 2007 | 
| Polaris | Outlaw 450 MXR | 2008 | 2010 | 
| Polaris | Outlaw 525 | 2008 | 2010 | 
| Suzuki | DR 650 SE | 1996 | 2025 | 
| Suzuki | DR-Z 125 | 2003 | 2015 | 
| Suzuki | DR-Z 400 | 2000 | 2024 | 
| Suzuki | LT-R 450 QuadRacer | 2006 | 2011 | 
| Suzuki | LT-Z 400 QuadSport | 2003 | 2018 | 
| Suzuki | RM 125 | 2001 | 2011 | 
| Suzuki | RM 250 | 2001 | 2012 | 
| Suzuki | RM 80 | 1980 | 1986 | 
| Suzuki | RM-Z 250 | 2004 | 2026 | 
| Suzuki | RM-Z 450 | 2005 | 2026 | 
| Suzuki | RMX 450 Z | 2010 | 2019 | 
| Yamaha | TT 600 | 1990 | 1995 | 
| Yamaha | XT 600 | 1990 | 1995 | 
| Suzuki | DR-Z 4 S | 2025 | 2025 | 
Opis
Na razie brak opinii klientów.