- Obecnie brak na stanie
Witaj na MOTOAKCESORIA.COM | Darmowa wysyłka powyżej 45 zł

Zadzwoń:
+4850046480416,0 mm
14,0 mm
19,0 mm
0,8 mm
, 5 kOhm
MARINER
| Model i warianty modelu | Cyl. | Gap |
|---|---|---|
| 115 hp - 115 hp - 3 cyl. 1.5L DFI | 3 | 0,8 |
| 75 hp - 75 hp - 3 cyl. 1.5L DFI | 3 | 0,8 |
| 90 hp - 90 hp - 3 cyl. 1.5L DFI | 3 | 0,8 |
MERCURY
| Model i warianty modelu | Cyl. | Year of construction | Gap |
|---|---|---|---|
| 115 hp - 115 hp - 3 Cyl. 2 Stroke Optimax Pro XS 1.5L | 3 | 2006 - 2011 | 0,8 |
| 115 hp - 115 hp - Optimax | 2006 - | 0,8 | |
| 125 hp - 125 hp - 3 cyl. Optimax | 3 | 2010 - 2011 | 0,8 |
| 300 hp - 300 hp - 300 Optimax XS EFI 3.2L | 6 | 2006 - 2011 | 0,8 |
| 75 hp - 75 hp - 3 cyl. Optimax 1.5L | 3 | 2003 - 2011 | 0,8 |
| 90 hp - 90 hp - 3 cyl. Optimax 1.5L | 3 | 2003 - 2011 | 0,8 |
NISSAN
| Model i warianty modelu | Year of construction | Gap |
|---|---|---|
| 115 hp - 115 hp - NSD 115A TLDI | 2007 - 2008 | 0,8 |
| 115 hp - 115 hp - NSD 115A2 TLDI | 0,8 |
TOHATSU
| Model i warianty modelu | Gap |
|---|---|
| 115 hp - 115 hp - M115A - TLDI | 0,8 |
| 115 hp - 115 hp - MD115A2 | 0,8 |
Opis
Na razie brak opinii klientów.