- Obecnie brak na stanie
Dostępność: Out of stock
NGK: świece zapłonowe gwarantujące wydajność, ekonomię paliwa i niezawodność dla każdego pojazdu.
16,0 mm
14,0 mm
19,0 mm
0,8 mm
Materiał elektrody środkowej: Iryd
, 1 kOhm
Ilość elektrod: 1
Technika połączeń: SAE
EVINRUDE
Model i warianty modelu | Cyl. | Year of construction | Gap |
---|---|---|---|
115 hp - 115 hp - E115DBXIIB | 2011 - | 0,8 | |
115 hp - 115 hp - E115DBXINE | 2012 - | 0,8 | |
115 hp - 115 hp - E115DBXISF | 2010 - | 0,8 | |
115 hp - 115 hp - E115DBXISM | 2010 - | 0,8 | |
115 hp - 115 hp - E115DBXSUC | 2007 - | 0,8 | |
115 hp - 115 hp - E115DCXIIA | 2011 - | 0,8 | |
115 hp - 115 hp - E115DCXINM | 2012 - | 0,8 | |
115 hp - 115 hp - E115DCXISF | 2010 - | 0,8 | |
115 hp - 115 hp - E115DCXISR | 2010 - | 0,8 | |
115 hp - 115 hp - E115DHLIIR | 2011 - | 0,8 | |
115 hp - 115 hp - E115DHLINA | 2012 - | 0,8 | |
115 hp - 115 hp - E115DHLISC | 2010 - | 0,8 | |
115 hp - 115 hp - E115DHXIIR | 2011 - | 0,8 | |
115 hp - 115 hp - E115DHXINA | 2012 - | 0,8 | |
115 hp - 115 hp - E115DHXISC | 2010 - | 0,8 | |
115 hp - 115 hp - E115DHXISF | 2010 - | 0,8 | |
115 hp - 115 hp - E115DPLIIB | 2011 - | 0,8 | |
115 hp - 115 hp - E115DPLINE | 2012 - | 0,8 | |
115 hp - 115 hp - E115DPLISF | 2010 - | 0,8 | |
115 hp - 115 hp - E115DPLISM | 2010 - | 0,8 | |
115 hp - 115 hp - E115DPLSUC | 2007 - | 0,8 | |
115 hp - 115 hp - E115DPXIIB | 2011 - | 0,8 | |
115 hp - 115 hp - E115DPXINE | 2012 - | 0,8 | |
115 hp - 115 hp - E115DPXISF | 2010 - | 0,8 | |
115 hp - 115 hp - E115DPXISM | 2010 - | 0,8 | |
115 hp - 115 hp - E115DPXSUC | 2007 - | 0,8 | |
115 hp - 115 hp - E115DSLIIB | 2011 - | 0,8 | |
115 hp - 115 hp - E115DSLIIR | 2011 - | 0,8 | |
115 hp - 115 hp - E115DSLISF | 2010 - | 0,8 | |
115 hp - 115 hp - E115DSLISM | 2010 - | 0,8 | |
115 hp - 115 hp - E115DSLSUC | 2007 - | 0,8 | |
115 hp - 115 hp - E115HSLINA | 2012 - | 0,8 | |
115 hp - 115 hp - E115HSLISC | 2010 - | 0,8 | |
115 hp - 115 hp - E115HSLISF | 2010 - | 0,8 | |
115 hp - 115 hp - E-Tec 1.7L V4 | 4 | 2007 - 2008 | 0,8 |
130 hp - 130 hp - E130DCXIIR | 2011 - | 0,8 | |
130 hp - 130 hp - E130DCXINA | 2012 - | 0,8 | |
130 hp - 130 hp - E130DCXISC | 2010 - | 0,8 | |
130 hp - 130 hp - E130DCXISF | 2010 - | 0,8 | |
130 hp - 130 hp - E130DPLIIR | 2011 - | 0,8 | |
130 hp - 130 hp - E130DPLINA | 2012 - | 0,8 | |
130 hp - 130 hp - E130DPLISC | 2010 - | 0,8 | |
130 hp - 130 hp - E130DPLISF | 2010 - | 0,8 | |
130 hp - 130 hp - E130DPXIIR | 2011 - | 0,8 | |
130 hp - 130 hp - E130DPXINA | 2012 - | 0,8 | |
130 hp - 130 hp - E130DPXISC | 2010 - | 0,8 | |
130 hp - 130 hp - E130DPXISF | 2010 - | 0,8 | |
130 hp - 130 hp - E130DSLIIR | 2011 - | 0,8 | |
130 hp - 130 hp - E130DSLINA | 2012 - | 0,8 | |
130 hp - 130 hp - E130DSLISC | 2010 - | 0,8 | |
130 hp - 130 hp - E130DSLISF | 2010 - | 0,8 | |
150 hp - 150 hp - DE150CXINS | 2012 - | 0,8 | |
150 hp - 150 hp - DE150PXINS | 2012 - | 0,8 | |
150 hp - 150 hp - E150DBXIIB | 2011 - | 0,8 | |
150 hp - 150 hp - E150DBXINE | 2012 - | 0,8 | |
150 hp - 150 hp - E150DBXISF | 2010 - | 0,8 | |
150 hp - 150 hp - E150DBXISM | 2010 - | 0,8 | |
150 hp - 150 hp - E150DBXSUF | 2007 - | 0,8 | |
150 hp - 150 hp - E150DCXIIB | 2011 - | 0,8 | |
150 hp - 150 hp - E150DCXINE | 2012 - | 0,8 | |
150 hp - 150 hp - E150DCXISF | 2010 - | 0,8 | |
150 hp - 150 hp - E150DCXISM | 2010 - | 0,8 | |
150 hp - 150 hp - E150DCXSUC | 2007 - | 0,8 | |
150 hp - 150 hp - E150DCXSUF | 2007 - | 0,8 | |
150 hp - 150 hp - E150DHLIIB | 2011 - | 0,8 | |
150 hp - 150 hp - E150DHLINE | 2012 - | 0,8 | |
150 hp - 150 hp - E150DHLISF | 2010 - | 0,8 | |
150 hp - 150 hp - E150DHLISM | 2010 - | 0,8 | |
150 hp - 150 hp - E150DHLSUC | 2007 - | 0,8 | |
150 hp - 150 hp - E150DHLSUF | 2007 - | 0,8 | |
150 hp - 150 hp - E150DPLIIB | 2011 - | 0,8 | |
150 hp - 150 hp - E150DPLINE | 2012 - | 0,8 | |
150 hp - 150 hp - E150DPLISF | 2010 - | 0,8 | |
150 hp - 150 hp - E150DPLISM | 2010 - | 0,8 | |
150 hp - 150 hp - E150DPLSUC | 2007 - | 0,8 | |
150 hp - 150 hp - E150DPLSUF | 2007 - | 0,8 | |
150 hp - 150 hp - E150DPXIIB | 2011 - | 0,8 | |
150 hp - 150 hp - E150DPXINE | 2012 - | 0,8 | |
150 hp - 150 hp - E150DPXISF | 2010 - | 0,8 | |
150 hp - 150 hp - E150DPXISM | 2010 - | 0,8 | |
150 hp - 150 hp - E150DPXSUC | 2007 - | 0,8 | |
150 hp - 150 hp - E150DPXSUF | 2007 - | 0,8 | |
150 hp - 150 hp - E150DSLIIB | 2011 - | 0,8 | |
150 hp - 150 hp - E150DSLINE | 2012 - | 0,8 | |
150 hp - 150 hp - E150DSLISF | 2010 - | 0,8 | |
150 hp - 150 hp - E150DSLISM | 2010 - | 0,8 | |
150 hp - 150 hp - E150DSLSUC | 2007 - | 0,8 | |
150 hp - 150 hp - E150DSLSUF | 2007 - | 0,8 | |
150 hp - 150 hp - E150HSLIIA | 2011 - | 0,8 | |
150 hp - 150 hp - E150HSLINM | 2012 - | 0,8 | |
150 hp - 150 hp - E150HSLISF | 2010 - | 0,8 | |
150 hp - 150 hp - E150HSLISR | 2010 - | 0,8 | |
150 hp - 150 hp - E-Tec 150 HO V6 | 6 | 2007 - 2008 | 0,8 |
150 hp - 150 hp - E-Tec 150 I V6 | 6 | 2007 - 2008 | 0,8 |
15 hp - 15hp - E15DHPLIIC | 2011 - | 0,8 | |
15 hp - 15hp - E15DHPLIIH | 2011 - | 0,8 | |
15 hp - 15hp - E15DHPLINR | 2012 - | 0,8 | |
15 hp - 15hp - E15DHPLISS | 2000 - | 0,8 | |
15 hp - 15hp - E15DHTLIIC | 2011 - | 0,8 | |
15 hp - 15hp - E15DHTLIIH | 2011 - | 0,8 | |
15 hp - 15hp - E15DHTLINR | 2012 - | 0,8 | |
15 hp - 15hp - E15DHTLISS | 2000 - | 0,8 | |
15 hp - 15hp - E15HPSLIIH | 2011 - | 0,8 | |
15 hp - 15hp - E15HPSLIIS | 2011 - | 0,8 | |
15 hp - 15hp - E15HPSLINC | 2012 - | 0,8 | |
15 hp - 15hp - E15HPSXINC | 2012 - | 0,8 | |
15 hp - 15hp - E15HTSLIIH | 2011 - | 0,8 | |
15 hp - 15hp - E15HTSLIIS | 2011 - | 0,8 | |
15 hp - 15hp - E15HTSLINC | 2012 - | 0,8 | |
15 hp - 15hp - E15HTSXINC | 2012 - | 0,8 | |
175 hp - 175 hp - E175DCXIIB | 2011 - | 0,8 | |
175 hp - 175 hp - E175DCXINE | 2012 - | 0,8 | |
175 hp - 175 hp - E175DCXISF | 2010 - | 0,8 | |
175 hp - 175 hp - E175DCXISM | 2010 - | 0,8 | |
175 hp - 175 hp - E175DCXSUF | 2007 - | 0,8 | |
175 hp - 175 hp - E175DMXSCR | 2008 - | 0,8 | |
175 hp - 175 hp - E175DPLIIB | 2011 - | 0,8 | |
175 hp - 175 hp - E175DPLINE | 2012 - | 0,8 | |
175 hp - 175 hp - E175DPLISF | 2010 - | 0,8 | |
175 hp - 175 hp - E175DPLISM | 2010 - | 0,8 | |
175 hp - 175 hp - E175DPLSUF | 2007 - | 0,8 | |
175 hp - 175 hp - E175DPXIIB | 2011 - | 0,8 | |
175 hp - 175 hp - E175DPXINE | 2012 - | 0,8 | |
175 hp - 175 hp - E175DPXISF | 2010 - | 0,8 | |
175 hp - 175 hp - E175DPXISM | 2010 - | 0,8 | |
175 hp - 175 hp - E175DPXSUF | 2007 - | 0,8 | |
175 hp - 175 hp - E175DSLIIB | 2011 - | 0,8 | |
175 hp - 175 hp - E175DSLINE | 2012 - | 0,8 | |
175 hp - 175 hp - E175DSLISF | 2010 - | 0,8 | |
175 hp - 175 hp - E175DSLISM | 2010 - | 0,8 | |
175 hp - 175 hp - E175DSLSUF | 2007 - | 0,8 | |
175 hp - 175 hp - E-Tec 175 I V6 | 6 | 2007 - 2008 | 0,8 |
200 hp - 200 hp - DCXSOC | 2005 - | 0,8 | |
200 hp - 200 hp - DE200CXINS 2.6L V6 | 6 | 2012 - | 0,8 |
200 hp - 200 hp - DE200PXINS 2.6L V6 | 6 | 2012 - | 0,8 |
200 hp - 200 hp - DHLSDF | 2006 - | 0,8 | |
200 hp - 200 hp - DHLSOC | 2005 - | 0,8 | |
200 hp - 200 hp - DHLSOG | 2005 - | 0,8 | |
200 hp - 200 hp - DHXSDS | 2006 - | 0,8 | |
200 hp - 200 hp - DPLSOC | 2005 - | 0,8 | |
200 hp - 200 hp - DPXSOC | 2005 - | 0,8 | |
200 hp - 200 hp - DSLSOC | 2005 - | 0,8 | |
200 hp - 200 hp - E200DCXIIE | 2011 - | 0,8 | |
200 hp - 200 hp - E200DCXIND | 6 | 2012 - | 0,8 |
200 hp - 200 hp - E200DCXISB | 2010 - | 0,8 | |
200 hp - 200 hp - E200DCXISF | 2010 - | 0,8 | |
200 hp - 200 hp - E200DCXSOC | 2005 - | 0,8 | |
200 hp - 200 hp - E200DCXSUF | 2007 - | 0,8 | |
200 hp - 200 hp - E200DCXSUR | 2007 - | 0,8 | |
200 hp - 200 hp - E200DHLSDF | 2006 - | 0,8 | |
200 hp - 200 hp - E200DHLSOC | 2005 - | 0,8 | |
200 hp - 200 hp - E200DHLSUA | 2007 - | 0,8 | |
200 hp - 200 hp - E200DHLSUG | 2007 - | 0,8 | |
200 hp - 200 hp - E200DHXSDS | 2006 - | 0,8 | |
200 hp - 200 hp - E200DHXSUC | 2007 - | 0,8 | |
200 hp - 200 hp - E200DPLIIE | 2011 - | 0,8 | |
200 hp - 200 hp - E200DPLIND | 6 | 2012 - | 0,8 |
200 hp - 200 hp - E200DPLISB | 2010 - | 0,8 | |
200 hp - 200 hp - E200DPLISF | 2010 - | 0,8 | |
200 hp - 200 hp - E200DPLSUF | 2007 - | 0,8 | |
200 hp - 200 hp - E200DPLSUR | 2007 - | 0,8 | |
200 hp - 200 hp - E200DPXIIE | 2011 - | 0,8 | |
200 hp - 200 hp - E200DPXIND | 6 | 2012 - | 0,8 |
200 hp - 200 hp - E200DPXISB | 2010 - | 0,8 | |
200 hp - 200 hp - E200DPXISF | 2010 - | 0,8 | |
200 hp - 200 hp - E200DPXSOC | 2005 - | 0,8 | |
200 hp - 200 hp - E200DPXSUF | 2007 - | 0,8 | |
200 hp - 200 hp - E200DPXSUR | 2007 - | 0,8 | |
200 hp - 200 hp - E200DSLIIE | 2011 - | 0,8 | |
200 hp - 200 hp - E200DSLIND | 6 | 2012 - | 0,8 |
200 hp - 200 hp - E200DSLISB | 2010 - | 0,8 | |
200 hp - 200 hp - E200DSLISF | 2010 - | 0,8 | |
200 hp - 200 hp - E200DSLSOC | 2005 - | 0,8 | |
200 hp - 200 hp - E200DSLSUF | 2007 - | 0,8 | |
200 hp - 200 hp - E200DSLSUR | 2007 - | 0,8 | |
200 hp - 200 hp - E200HCXSDS | 2006 - | 0,8 | |
200 hp - 200 hp - E200HCXSUC | 2007 - | 0,8 | |
200 hp - 200 hp - E200HSLSDS | 2006 - | 0,8 | |
200 hp - 200 hp - E200HSLSUC | 2007 - | 0,8 | |
200 hp - 200 hp - E-Tec 200 HO V6 | 6 | 2007 - 2008 | 0,8 |
200 hp - 200 hp - E-Tec 200 I V6 | 6 | 2007 - 2008 | 0,8 |
200 hp - 200 hp - HCXSDS | 2006 - | 0,8 | |
200 hp - 200 hp - HSLSDS | 2006 - | 0,8 | |
225 hp - 225 hp - DCXSDR | 2006 - | 0,8 | |
225 hp - 225 hp - DCXSOC | 2005 - | 0,8 | |
225 hp - 225 hp - DCZSDR | 2006 - | 0,8 | |
225 hp - 225 hp - DCZSOC | 2005 - | 0,8 | |
225 hp - 225 hp - DHLSDF | 2006 - | 0,8 | |
225 hp - 225 hp - DHLSOC | 2005 - | 0,8 | |
225 hp - 225 hp - DHLSOF | 2005 - | 0,8 | |
225 hp - 225 hp - DHLSOG | 2005 - | 0,8 | |
225 hp - 225 hp - DHXSDF | 2006 - | 0,8 | |
225 hp - 225 hp - DHXSOC | 2005 - | 0,8 | |
225 hp - 225 hp - DHXSOG | 2005 - | 0,8 | |
225 hp - 225 hp - DPLSDR | 2006 - | 0,8 | |
225 hp - 225 hp - DPLSOC | 2005 - | 0,8 | |
225 hp - 225 hp - DPXSDR | 2006 - | 0,8 | |
225 hp - 225 hp - DPXSOC | 2005 - | 0,8 | |
225 hp - 225 hp - DPZSDR | 2005 - | 0,8 | |
225 hp - 225 hp - DPZSOC | 2005 - | 0,8 | |
225 hp - 225 hp - E-Tec 225 HO V6 | 6 | 2007 - 2008 | 0,8 |
225 hp - 225 hp - E-Tec 225 I V6 | 6 | 2007 - 2008 | 0,8 |
25 hp - 25 hp - E25DELIIH | 2011 - | 0,8 | |
25 hp - 25 hp - E25DELIIR | 2011 - | 0,8 | |
25 hp - 25 hp - E25DELINA | 2012 - | 0,8 | |
25 hp - 25 hp - E25DELISC | 2010 - | 0,8 | |
25 hp - 25 hp - E25DPLIIG | 2011 - | 0,8 | |
25 hp - 25 hp - E25DPLIIH | 2011 - | 0,8 | |
25 hp - 25 hp - E25DPLIIR | 2011 - | 0,8 | |
25 hp - 25 hp - E25DPLINA | 2012 - | 0,8 | |
25 hp - 25 hp - E25DPLISC | 2010 - | 0,8 | |
25 hp - 25 hp - E25DPSLIIH | 2011 - | 0,8 | |
25 hp - 25 hp - E25DPSLIIS | 2011 - | 0,8 | |
25 hp - 25 hp - E25DPSLINC | 2012 - | 0,8 | |
25 hp - 25 hp - E25DRIIH | 2011 - | 0,8 | |
25 hp - 25 hp - E25DRIIR | 2011 - | 0,8 | |
25 hp - 25 hp - E25DRINA | 2012 - | 0,8 | |
25 hp - 25 hp - E25DRISC | 2010 - | 0,8 | |
25 hp - 25 hp - E25DRLIIH | 2011 - | 0,8 | |
25 hp - 25 hp - E25DRLIIR | 2011 - | 0,8 | |
25 hp - 25 hp - E25DRLINA | 2012 - | 0,8 | |
25 hp - 25 hp - E25DRLISC | 2010 - | 0,8 | |
25 hp - 25 hp - E25DRSIIH | 2011 - | 0,8 | |
25 hp - 25 hp - E25DRSIIS | 2011 - | 0,8 | |
25 hp - 25 hp - E25DRSINC | 2012 - | 0,8 | |
25 hp - 25 hp - E25DRSLIIH | 2011 - | 0,8 | |
25 hp - 25 hp - E25DRSLIIS | 2011 - | 0,8 | |
25 hp - 25 hp - E25DRSLINC | 2012 - | 0,8 | |
25 hp - 25 hp - E25DTEIIG | 2011 - | 0,8 | |
25 hp - 25 hp - E25DTEIIH | 2011 - | 0,8 | |
25 hp - 25 hp - E25DTEIIR | 2011 - | 0,8 | |
25 hp - 25 hp - E25DTEINA | 2012 - | 0,8 | |
25 hp - 25 hp - E25DTEISC | 2010 - | 0,8 | |
25 hp - 25 hp - E25DTELIIH | 2011 - | 0,8 | |
25 hp - 25 hp - E25DTELIIR | 2011 - | 0,8 | |
25 hp - 25 hp - E25DTELINA | 2012 - | 0,8 | |
25 hp - 25 hp - E25DTELISC | 2010 - | 0,8 | |
25 hp - 25 hp - E25DTLIIH | 2011 - | 0,8 | |
25 hp - 25 hp - E25DTLIIR | 2011 - | 0,8 | |
25 hp - 25 hp - E25DTLINA | 2012 - | 0,8 | |
25 hp - 25 hp - E25DTLISC | 2010 - | 0,8 | |
25 hp - 25 hp - E25DTSLIIH | 2011 - | 0,8 | |
25 hp - 25 hp - E25DTSLIIS | 2011 - | 0,8 | |
25 hp - 25 hp - E25DTSLINC | 2012 - | 0,8 | |
25 hp - 25 hp - E25TESLIIH | 2011 - | 0,8 | |
25 hp - 25 hp - E25TESLIIS | 2011 - | 0,8 | |
25 hp - 25 hp - E25TESLINC | 2012 - | 0,8 | |
250 hp - 250 hp - DCXSDR | 2005 - | 0,8 | |
250 hp - 250 hp - DCXSOC | 2005 - | 0,8 | |
250 hp - 250 hp - DCZSDR | 2006 - | 0,8 | |
250 hp - 250 hp - DCZSOC | 2005 - | 0,8 | |
250 hp - 250 hp - DPLSDR | 2006 - | 0,8 | |
250 hp - 250 hp - DPLSOC | 2005 - | 0,8 | |
250 hp - 250 hp - DPXSDR | 2006 - | 0,8 | |
250 hp - 250 hp - DPXSOC | 2005 - | 0,8 | |
250 hp - 250 hp - DPZSDR | 2006 - | 0,8 | |
250 hp - 250 hp - DPZSOC | 2005 - | 0,8 | |
250 hp - 250 hp - E-Tec 250 I V6 (Except 250 H.O. Eng.) | 6 | 2007 - 2008 | 0,8 |
30 hp - 30 hp - E30DELIIH | 2011 - | 0,8 | |
30 hp - 30 hp - E30DELIIR | 2011 - | 0,8 | |
30 hp - 30 hp - E30DELINA | 2012 - | 0,8 | |
30 hp - 30 hp - E30DELISC | 2010 - | 0,8 | |
30 hp - 30 hp - E30DPLIIH | 2011 - | 0,8 | |
30 hp - 30 hp - E30DPLIIR | 2011 - | 0,8 | |
30 hp - 30 hp - E30DPLINA | 2012 - | 0,8 | |
30 hp - 30 hp - E30DPLISC | 2010 - | 0,8 | |
30 hp - 30 hp - E30DPSLIIH | 2011 - | 0,8 | |
30 hp - 30 hp - E30DPSLIIS | 2011 - | 0,8 | |
30 hp - 30 hp - E30DPSLINC | 2012 - | 0,8 | |
30 hp - 30 hp - E30DRIIG | 2011 - | 0,8 | |
30 hp - 30 hp - E30DRIIH | 2011 - | 0,8 | |
30 hp - 30 hp - E30DRIIR | 2011 - | 0,8 | |
30 hp - 30 hp - E30DRINA | 2012 - | 0,8 | |
30 hp - 30 hp - E30DRISC | 2010 - | 0,8 | |
30 hp - 30 hp - E30DRLIIG | 2011 - | 0,8 | |
30 hp - 30 hp - E30DRLIIH | 2011 - | 0,8 | |
30 hp - 30 hp - E30DRLIIR | 2011 - | 0,8 | |
30 hp - 30 hp - E30DRLINA | 2012 - | 0,8 | |
30 hp - 30 hp - E30DRLISC | 2010 - | 0,8 | |
30 hp - 30 hp - E30DRSIIH | 2011 - | 0,8 | |
30 hp - 30 hp - E30DRSIIS | 2011 - | 0,8 | |
30 hp - 30 hp - E30DRSINC | 2012 - | 0,8 | |
30 hp - 30 hp - E30DRSLIIH | 2011 - | 0,8 | |
30 hp - 30 hp - E30DRSLIIS | 2011 - | 0,8 | |
30 hp - 30 hp - E30DRSLINC | 2012 - | 0,8 | |
30 hp - 30 hp - E30DTELIIH | 2011 - | 0,8 | |
30 hp - 30 hp - E30DTELIIR | 2011 - | 0,8 | |
30 hp - 30 hp - E30DTELINA | 2012 - | 0,8 | |
30 hp - 30 hp - E30DTELISC | 2010 - | 0,8 | |
30 hp - 30 hp - E30DTLIIH | 2011 - | 0,8 | |
30 hp - 30 hp - E30DTLIIR | 2011 - | 0,8 | |
30 hp - 30 hp - E30DTLINA | 2012 - | 0,8 | |
30 hp - 30 hp - E30DTLISC | 2010 - | 0,8 | |
30 hp - 30 hp - E30DTSLIIH | 2011 - | 0,8 | |
30 hp - 30 hp - E30DTSLIIS | 2011 - | 0,8 | |
30 hp - 30 hp - E30DTSLINC | 2012 - | 0,8 | |
30 hp - 30 hp - E30TESLIIH | 2011 - | 0,8 | |
30 hp - 30 hp - E30TESLIIS | 2011 - | 0,8 | |
30 hp - 30 hp - E30TESLINC | 2012 - | 0,8 | |
40 hp - 40 hp - E40DELSDA | 2006 - | 0,8 | |
40 hp - 40 hp - E40DHLINS | 2012 - | 0,8 | |
40 hp - 40 hp - E40DHSLINS | 2012 - | 0,8 | |
40 hp - 40 hp - E40DPLIIS | 2011 - | 0,8 | |
40 hp - 40 hp - E40DPLINC | 2012 - | 0,8 | |
40 hp - 40 hp - E40DPLISD | 2010 - | 0,8 | |
40 hp - 40 hp - E40DPLISF | 2010 - | 0,8 | |
40 hp - 40 hp - E40DPLSDA | 2006 - | 0,8 | |
40 hp - 40 hp - E40DPLSUM | 2007 - | 0,8 | |
40 hp - 40 hp - E40DRLIIS | 2011 - | 0,8 | |
40 hp - 40 hp - E40DRLINC | 2012 - | 0,8 | |
40 hp - 40 hp - E40DRLISD | 2010 - | 0,8 | |
40 hp - 40 hp - E40DRLISF | 2010 - | 0,8 | |
40 hp - 40 hp - E40DRLSDA | 2006 - | 0,8 | |
40 hp - 40 hp - E40DRLSUM | 2007 - | 0,8 | |
40 hp - 40 hp - E40DSLIIA | 2011 - | 0,8 | |
40 hp - 40 hp - E40DSLINM | 2012 - | 0,8 | |
40 hp - 40 hp - E40DTLIIA | 2011 - | 0,8 | |
40 hp - 40 hp - E40DTLINM | 2012 - | 0,8 | |
40 hp - 40 hp - E40DTLISF | 2010 - | 0,8 | |
40 hp - 40 hp - E40DTLISR | 2010 - | 0,8 | |
40 hp - 40 hp - E-Tec 40 Inline 2 | 2006 - 2008 | 0,8 | |
50 hp - 50 hp - E50DPLIIS | 2011 - | 0,8 | |
50 hp - 50 hp - E50DPLINC | 2012 - | 0,8 | |
50 hp - 50 hp - E50DPLISD | 2010 - | 0,8 | |
50 hp - 50 hp - E50DPLISF | 2010 - | 0,8 | |
50 hp - 50 hp - E50DPLSDA | 2006 - | 0,8 | |
50 hp - 50 hp - E50DPLSUM | 2007 - | 0,8 | |
50 hp - 50 hp - E50DSLIIA | 2011 - | 0,8 | |
50 hp - 50 hp - E50DSLINM | 2012 - | 0,8 | |
50 hp - 50 hp - E50DSLISF | 2010 - | 0,8 | |
50 hp - 50 hp - E50DSLISR | 2010 - | 0,8 | |
50 hp - 50 hp - E50DTLIIA | 2011 - | 0,8 | |
50 hp - 50 hp - E50DTLINM | 2012 - | 0,8 | |
50 hp - 50 hp - E50DTLISF | 2010 - | 0,8 | |
50 hp - 50 hp - E50DTLISR | 2010 - | 0,8 | |
50 hp - 50 hp - E-Tec 50 Inline 2 | 2006 - 2008 | 0,8 | |
55 hp - 55 hp - E55MJRLIIM | 2011 - | 0,8 | |
55 hp - 55 hp - E55MJRLINB | 2012 - | 0,8 | |
55 hp - 55 hp - E55MJRLISA | 2010 - | 0,8 | |
55 hp - 55 HP - E55MJRLSEF | 2009 - | 0,8 | |
55 hp - 55 hp - E55MRLIIM | 2011 - | 0,8 | |
55 hp - 55 hp - E55MRLINB | 2012 - | 0,8 | |
55 hp - 55 hp - E55MRLISA | 2010 - | 0,8 | |
55 hp - 55 HP - E55MRLSEF | 2009 - | 0,8 | |
60 hp - 60 hp - E60DPLIIS | 2011 - | 0,8 | |
60 hp - 60 hp - E60DPLINC | 2012 - | 0,8 | |
60 hp - 60 hp - E60DPLISD | 2010 - | 0,8 | |
60 hp - 60 hp - E60DPLISF | 2010 - | 0,8 | |
60 hp - 60 hp - E60DPLSDA | 2006 - | 0,8 | |
60 hp - 60 hp - E60DPLSUM | 2007 - | 0,8 | |
60 hp - 60 hp - E60DSLIIA | 2011 - | 0,8 | |
60 hp - 60 hp - E60DSLINM | 2012 - | 0,8 | |
60 hp - 60 hp - E60DSLISF | 2010 - | 0,8 | |
60 hp - 60 hp - E60DSLISR | 2010 - | 0,8 | |
60 hp - 60 hp - E60DTLIIA | 2011 - | 0,8 | |
60 hp - 60 hp - E60DTLINM | 2012 - | 0,8 | |
60 hp - 60 hp - E60DTLISF | 2010 - | 0,8 | |
60 hp - 60 hp - E60DTLISR | 2010 - | 0,8 | |
60 hp - 60 hp - E-Tec 60 Inline 2 | 2006 - 2008 | 0,8 | |
65 hp - 65 hp - E65WDRLIIA | 2011 - | 0,8 | |
65 hp - 65 hp - E65WDRLINM | 2012 - | 0,8 | |
65 hp - 65 hp - E65WDRLISF | 2010 - | 0,8 | |
65 hp - 65 hp - E65WDRLISR | 2010 - | 0,8 | |
65 hp - 65 hp - E65WDRYIIA | 2011 - | 0,8 | |
65 hp - 65 hp - E65WDRYINM | 2012 - | 0,8 | |
65 hp - 65 hp - E65WDRYISF | 2010 - | 0,8 | |
65 hp - 65 hp - E65WDRYISR | 2010 - | 0,8 | |
75 hp - 75 hp - E75DPLIIS | 2011 - | 0,8 | |
75 hp - 75 hp - E75DPLINC | 2012 - | 0,8 | |
75 hp - 75 hp - E75DPLISD | 2010 - | 0,8 | |
75 hp - 75 hp - E75DPLISF | 2010 - | 0,8 | |
75 hp - 75 hp - E75DPLSDA | 2006 - | 0,8 | |
75 hp - 75 hp - E75DPLSUM | 2007 - | 0,8 | |
75 hp - 75 hp - E75DSLIIA | 2011 - | 0,8 | |
75 hp - 75 hp - E75DSLINM | 2012 - | 0,8 | |
75 hp - 75 hp - E75DSLISF | 2010 - | 0,8 | |
75 hp - 75 hp - E75DSLISR | 2010 - | 0,8 | |
75 hp - 75 hp - E-TEC | 2006 - | 0,8 | |
90 hp - 90 hp - E90DMXSES | 2009 - | 0,8 | |
90 hp - 90 hp - E90DPLIIS | 2011 - | 0,8 | |
90 hp - 90 hp - E90DPLINC | 2012 - | 0,8 | |
90 hp - 90 hp - E90DPLISD | 2010 - | 0,8 | |
90 hp - 90 hp - E90DPLISF | 2010 - | 0,8 | |
90 hp - 90 hp - E90DPLSDA | 2006 - | 0,8 | |
90 hp - 90 hp - E90DPLSUM | 2007 - | 0,8 | |
90 hp - 90 hp - E90DPXIIS | 2011 - | 0,8 | |
90 hp - 90 hp - E90DPXISD | 2010 - | 0,8 | |
90 hp - 90 hp - E90DPXISF | 2010 - | 0,8 | |
90 hp - 90 hp - E90DPXSDA | 2006 - | 0,8 | |
90 hp - 90 hp - E90DPXSUM | 2007 - | 0,8 | |
90 hp - 90 hp - E90DSLIID | 2011 - | 0,8 | |
90 hp - 90 hp - E90DSLINC | 2012 - | 0,8 | |
90 hp - 90 hp - E90DSLISE | 2010 - | 0,8 | |
90 hp - 90 hp - E90DSLISF | 2010 - | 0,8 | |
90 hp - 90 hp - E90DSLSDR | 2006 - | 0,8 | |
90 hp - 90 hp - E90DSLSUM | 2007 - | 0,8 | |
90 hp - 90 hp - E90DXLINC | 2012 - | 0,8 | |
90 hp - 90 hp - E90WDELIIA | 2011 - | 0,8 | |
90 hp - 90 hp - E90WDELINM | 2012 - | 0,8 | |
90 hp - 90 hp - E90WDELISF | 2010 - | 0,8 | |
90 hp - 90 hp - E90WDELISR | 2010 - | 0,8 | |
90 hp - 90 hp - E90WDEXIIA | 2011 - | 0,8 | |
