Dostępność: 5 W magazynie
NGK: świece zapłonowe gwarantujące wydajność, ekonomię paliwa i niezawodność dla każdego pojazdu.
Witaj na MOTOAKCESORIA.COM | Darmowa wysyłka powyżej 45 zł

Zadzwoń:
+48500464804Rozwartość klucza: 14 mm
Średnica gwintu: 10,0 mm
Długość gwintu: 26,5 mm
Odstęp elektrod: 0.9 mm
Opornik: interference-free , 5 KOhm
HONDA
| Model i warianty modelu | Cyl. | l. | Year of construction | kW | HP | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRF 1000 A Africa Twin | 2 | 1000 | 2017 - | 70 | 95 | 0.9 |
| CRF 1000 AG Africa Twin ABS | 2 | 1000 | 2016 - 2016 | 70 | 95 | 0.9 |
| CRF 1000 AH Africa Twin | 2 | 1000 | 2017 - 2017 | 70 | 95 | 0.9 |
| CRF 1000 D Africa Twin | 2 | 1000 | 2017 - | 70 | 95 | 0.9 |
| CRF 1000 D Africa Twin ABS | 2 | 1000 | 2017 - | 70 | 95 | 0.9 |
| CRF 1000 DG Africa Twin DCT | 2 | 1000 | 2016 - 2016 | 70 | 95 | 0.9 |
| CRF 1000 DH Africa Twin DCT | 2 | 1000 | 2017 - 2017 | 70 | 95 | 0.9 |
| CRF 1000 G Africa Twin | 2 | 1000 | 2016 - 2016 | 70 | 95 | 0.9 |
| CRF 1000 L Africa Twin | 2 | 1000 | 2016 - | 70 | 95 | 0.9 |
| CRF 1000 L Africa Twin ABS | 2 | 1000 | 2016 - 2016 | 70 | 95 | 0.9 |
| CRF 1000 L Africa Twin DCT | 2 | 1000 | 2016 - | 70 | 95 | 0.9 |
Opis
Na razie brak opinii klientów.