- Obecnie brak na stanie
Dostępność: Out of stock
Odkryj najwyższą jakość tarcz hamulcowych EBC Street. Wyprodukowane z brytyjską precyzją, używając stali nierdzewnej DB420, oferują doskonałą wymianę z gładką powierzchnią poniżej 2 mikronów.
Tarcze hamulcowe EBC serii standardowej - niezawodna podstawa
Tarcze hamulcowe EBC serii standardowej to niezawodne zamienniki oryginalnych tarcz hamulcowych, wykonane z wytrzymałej, hartowanej stali nierdzewnej. Tarcze są oznaczone indeksami LS dla strony lewej oraz RS dla strony prawej. W niedalekiej przyszłości seria ta zostanie zastąpiona modelami X oraz XC.
Charakterystyka:
Cechy:
Dlaczego warto wybrać tarcze hamulcowe EBC serii standardowej?
Zastosowanie
Marka | Model | Sub-Model | Silnik | Wartość | KM | Rocznik | Szczegóły zastosowania |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Daytona | 1000 | 1000.0 | 1992 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Daytona | 1200 | 1200.0 | 1993 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Daytona | 1200 | 1200.0 | 1994 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Daytona | 1200 | 1200.0 | 1995 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Daytona | 1200 | 1200.0 | 1996 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Daytona | 1200 | 1200.0 | 1997 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Daytona | 1200 | 1200.0 | 1998 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Daytona | 750 | 750.0 | 1992 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Daytona | 900 | 900.0 | 1993 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Daytona | 900 | 900.0 | 1994 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Daytona | 900 | 900.0 | 1995 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Daytona | 900 | 900.0 | 1996 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Daytona | Super III 3 cyl | 900.0 | 1994 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Daytona | Super III 3 cyl | 900.0 | 1995 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Daytona | Super III 3 cyl | 900.0 | 1996 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Daytona | Super III 3 cyl | 900.0 | 1997 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Speed Triple | 750|900 Carb Models | 750.0 | 1994 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Speed Triple | 750|900 Carb Models | 750.0 | 1995 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Speed Triple | 750|900 Carb Models | 750.0 | 1996 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Sprint | All carb models | 900.0 | 1994 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Sprint | All carb models | 900.0 | 1995 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Sprint | All carb models | 900.0 | 1996 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Sprint | All carb models | 900.0 | 1997 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Sprint | All carb models | 900.0 | 1998 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Trophy | 200 -E | 200.0 | 1994 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Trophy | 200 -E | 200.0 | 1995 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Trophy | 200 -E | 200.0 | 1996 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Trophy | 200 -E | 200.0 | 1997 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Trophy | 200 -E | 200.0 | 1998 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Trophy | 200 -E | 200.0 | 1999 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Trophy | 200 -E | 200.0 | 2000 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Trophy | 200 -E | 200.0 | 2001 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Trophy | 900 -E | 900.0 | 1994 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Trophy | 900 -E | 900.0 | 1995 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Trophy | 900 -E | 900.0 | 1996 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Trophy | 900 -E | 900.0 | 1997 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Trophy | 900 -E | 900.0 | 1998 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Trophy | 900 -E | 900.0 | 1999 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Trophy | 900 -E | 900.0 | 2000 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Trophy | 900 -E | 900.0 | 2001 | Do montażu z przodu po prawej stronie |
Na razie brak opinii klientów.