- Obecnie brak na stanie
Dostępność: Out of stock
NGK: świece zapłonowe gwarantujące wydajność, ekonomię paliwa i niezawodność dla każdego pojazdu.
Witaj na MOTOAKCESORIA.COM | Darmowa wysyłka powyżej 100 zł
16,0 mm
14,0 mm
19,0 mm
0,6 mm
, 5 kOhm
Ilość elektrod: 2
Technika połączeń: SAE
Zastosowanie:
YAMAHA | Cyl. | Year of construction | Gap |
---|---|---|---|
150 hp - 150 hp - LZ150 V6 - 2.6L | 6 | 2002 - 2005 | 0,6 |
150 hp - 150 hp - LZ150P V6 DFI 2 Stroke 2596cc | 6 | 2000 - | 0,6 |
150 hp - 150 hp - LZ150TX HPDI (800555-->)HPDI | 2001 - | 0,6 | |
150 hp - 150 hp - LZ150TXR | 2006 - 2010 | 0,6 | |
150 hp - 150 hp - VZ150 HPDI | 2002 - 2005 | 0,6 | |
150 hp - 150 hp - VZ150T HPDI (800712-->)HPDI | 2001 - | 0,6 | |
150 hp - 150 hp - VZ150TLR | 2006 - 2010 | 0,6 | |
150 hp - 150 hp - Z150P V6 DFI 2 Stroke 2596cc | 6 | 2000 - | 0,6 |
150 hp - 150 hp - Z150Q V6 2 Stroke 2596cc | 6 | 2000 - | 0,6 |
150 hp - 150 hp - Z150TL HPDI (800453-->)HPDI | 2001 - | 0,6 | |
150 hp - 150 hp - Z150TLHPDI | 2002 - 2005 | 0,6 | |
150 hp - 150 hp - Z150TX HPDI (851536-->)HPDI | 2001 - | 0,6 | |
150 hp - 150 hp - Z150TXR | 2006 - 2010 | 0,6 | |
200 hp - 200 hp - VZ200 V6 - 3.3L | 6 | 2005 - | 0,6 |
200 hp - 200 hp - VZ200RTLR, TLR | 2006 - 2010 | 0,6 | |
200 hp - 200 hp - Z200R V6 2 Stroke 3342cc | 6 | 2005 - | 0,6 |
225 hp - 225 hp - VZ225 | 2003 - 2004 | 0,6 | |
225 hp - 225 hp - VZ225HTLR, TLR | 2006 - 2010 | 0,6 | |
225 hp - 225 hp - Z225H 2 Stroke 3342cc | 2004 - | 0,6 | |
250 hp - 250 hp - LZ250 / Z250 3.3L | 2003 - 2005 | 0,6 | |
250 hp - 250 hp - LZ250D V6 DFI 2 Stroke 3342cc | 6 | 2002 - 2007 | 0,6 |
250 hp - 250 hp - LZ250TUR, TXR | 2006 - 2010 | 0,6 | |
250 hp - 250 hp - VZ250 | 2003 - 2005 | 0,6 | |
250 hp - 250 hp - VZ250FTLR, TLR | 2006 - 2010 | 0,6 | |
250 hp - 250 hp - Z250TUR, Z250TXR | 2006 - 2010 | 0,6 | |
300 hp - 300 hp - LX300 / Z300 3.3L | 2004 - 2005 | 0,6 | |
300 hp - 300 hp - LZ300A V6 DFI 2 Stroke 3342cc | 2003 - 2008 | 0,6 | |
300 hp - 300 hp - LZ300TUR, TXR | 2006 - 2010 | 0,6 | |
300 hp - 300 hp - VZ300 | 2004 - 2005 | 0,6 | |
300 hp - 300 hp - VZ300BTLR, LTR | 2006 - 2010 | 0,6 | |
300 hp - 300 hp - Z300B 2 Stroke 3342cc | 2003 - | 0,6 | |
300 hp - 300 hp - Z300TUR, Z300TXR | 2006 - 2010 | 0,6 |
Na razie brak opinii klientów.