- Obecnie brak na stanie
Witaj na MOTOAKCESORIA.COM | Darmowa wysyłka powyżej 100 zł
Odkryj klocki hamulcowe EPFA - idealne dla motocyklistów, którzy kochają szybką jazdę na torze i ulicach. Wysoka trwałość, stabilność temperaturowa i certyfikacja TÜV. Doskonałe hamowanie w każdych warunkach!
Przedstawiamy serię EPFA - klocki hamulcowe stworzone specjalnie dla pasjonatów motocykli sportowych, którzy cenią sobie dynamiczną jazdę zarówno na torze wyścigowym podczas dni treningowych, jak i na ulicach, podkreślając sportowy styl prowadzenia. Oferując doskonałą kombinację cech, klocki EPFA są prawdziwym strzałem w dziesiątkę dla wymagających użytkowników.
Czym wyróżniają się nasze klocki? Po pierwsze, wysoka stabilność temperaturowa, co sprawia, że są one idealne do intensywnego użytku na torze, zapewniając niezawodność nawet w ekstremalnych warunkach. Zwiększony współczynnik tarcia gwarantuje ultra wysoką skuteczność hamowania zarówno na mokro, jak i na sucho, co pozwala kierowcom czerpać pełnię z możliwości swojego motocykla.
Doskonała dozowalność to kolejny atut klocków EPFA, dzięki czemu kierowcy mogą precyzyjnie kontrolować hamowanie i dostosować je do własnych preferencji. Zwiększona trwałość to niezaprzeczalna zaleta, a perforowane płytki radiatora ze stali nierdzewnej dodatkowo wspierają odprowadzanie ciepła, utrzymując optymalne parametry pracy hamulców.
Certyfikacja TÜV oraz ECE R 90 potwierdza najwyższą jakość i zgodność z normami bezpieczeństwa. Warto także zauważyć, że klocki EPFA zostały poddane testom, które potwierdziły ich zdolność do skutecznego hamowania bez emitowania hałasu. Dla tych, którzy są gotowi zainwestować niewielką dodatkową kwotę w celu uzyskania jeszcze lepszej jakości, klocki EPFA są doskonałym wyborem. Oferują one nie tylko fenomenalne osiągi, ale także całkowitą ciszę podczas hamowania. Wybierz klocki EPFA i doświadcz doskonałości w każdym aspekcie swojej jazdy.
Zastosowanie
Marka | Model | Sub-Model | Silnik | Wartość | KM | Rocznik | Szczegóły zastosowania |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Harley Davidson | Trike | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic Trike | 1870.0 | 2009 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Trike | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic Trike | 1870.0 | 2010 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
Harley Davidson | Trike | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic Trike | 1870.0 | 2011 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
Harley Davidson | Trike | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic Trike | 1870.0 | 2012 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
Harley Davidson | Trike | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic Trike | 1870.0 | 2013 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Trike | FLHTCUTGSE CVO Tri Glide | 1870.0 | 2021 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Trike | FLHTCUTGSE CVO Tri Glide | 1870.0 | 2022 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
Harley Davidson | Trike | FLHTCUTGSE CVO Tri Glide | 1870.0 | 2023 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Trike | FLHXXX Street Glide Trike | 1870.0 | 2010 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Trike | FLHXXX Street Glide Trike | 1870.0 | 2011 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Trike | FLHXXX Street Glide Trike | 1870.0 | 2012 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
Harley Davidson | Trike | FLHXXX Street Glide Trike | 1870.0 | 2013 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
Harley Davidson | Sportster | RH 975 Nightster | 975.0 | 2022 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
Harley Davidson | Sportster | RH 975 Nightster | 975.0 | 2023 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
Harley Davidson | Sportster | RH 975 Nightster | 975.0 | 2024 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLH Revival - Oversize Rotor Available | 1746.0 | 2021 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLH Revival | 1746.0 | 2021 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHR Road King 0096 | 1584.0 | 2008 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHR Road King 0096 | 1584.0 | 2009 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHR Road King 0096 | 1584.0 | 2010 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHR Road King 0096 | 1584.0 | 2011 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHR Road King 103 - Oversize Rotor Available | 1690.0 | 2012 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHR Road King 103 - Oversize Rotor Available | 1690.0 | 2013 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHR Road King 103 | 1690.0 | 2012 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHR Road King 103 | 1690.0 | 2013 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHR Road King 107 - Oversize Rotor Available | 1746.0 | 2014 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHR Road King 107 - Oversize Rotor Available | 1746.0 | 2015 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHR Road King 107 - Oversize Rotor Available | 1746.0 | 2016 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHR Road King 107 | 1746.0 | 2014 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHR Road King 107 | 1746.0 | 2015 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHR Road King 107 | 1746.0 | 2016 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHR Road King 96 - Oversize Rotor Available | 1584.0 | 2008 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHR Road King 96 - Oversize Rotor Available | 1584.0 | 2009 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHR Road King 96 - Oversize Rotor Available | 1584.0 | 2010 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHR Road King 96 - Oversize Rotor Available | 1584.0 | 2011 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHR Road King | 1746.0 | 2015 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHR Road King | 1746.0 | 2016 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHR Road King | 1746.0 | 2017 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHR Road King | 1746.0 | 2018 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHR Road King | 1746.0 | 2019 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHR Road King | 1746.0 | 2020 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHR Road King | 1746.0 | 2021 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHR Road King | 1746.0 | 2022 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHR Road King | 1746.0 | 2023 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHRC Road King Classic 0096 | 1584.0 | 2008 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHRC Road King Classic 0096 | 1584.0 | 2009 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHRC Road King Classic 0096 | 1584.0 | 2010 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHRC Road King Classic 103 - Oversize Rotor Available | 1690.0 | 2011 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHRC Road King Classic 103 - Oversize Rotor Available | 1690.0 | 2012 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHRC Road King Classic 103 - Oversize Rotor Available | 1690.0 | 2013 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHRC Road King Classic 103 - Oversize Rotor Available | 1690.0 | 2014 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHRC Road King Classic 103 - Oversize Rotor Available | 1690.0 | 2015 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHRC Road King Classic 103 - Oversize Rotor Available | 1690.0 | 2016 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHRC Road King Classic 103 | 1690.0 | 2011 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHRC Road King Classic 103 | 1690.0 | 2012 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHRC Road King Classic 103 | 1690.0 | 2013 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHRC Road King Classic 103 | 1690.0 | 2014 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHRC Road King Classic 103 | 1690.0 | 2015 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHRC Road King Classic 103 | 1690.0 | 2016 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHRC Road King Classic 107 - Oversize Rotor Available | 1746.0 | 2017 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHRC Road King Classic 107 - Oversize Rotor Available | 1746.0 | 2018 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHRC Road King Classic 107 - Oversize Rotor Available | 1746.0 | 2020 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHRC Road King Classic 107 | 1746.0 | 2017 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHRC Road King Classic 107 | 1746.0 | 2018 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHRC Road King Classic 107 | 1746.0 | 2019 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHRC Road King Classic 107 | 1746.0 | 2020 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHRC Road King Classic 96 - Oversize Rotor Available | 1584.0 | 2008 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHRC Road King Classic 96 - Oversize Rotor Available | 1584.0 | 2009 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHRC Road King Classic 96 - Oversize Rotor Available | 1584.0 | 2010 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHRXS Road King Special 114 - Oversize Rotor Available | 1868.0 | 2018 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHRXS Road King Special 114 - Oversize Rotor Available | 1868.0 | 2020 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHRXS Road King Special 114 - Oversize Rotor Available | 1868.0 | 2021 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHRXS Road King Special 114 - Oversize Rotor Available | 1868.0 | 2022 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHRXS Road King Special 114 - Oversize Rotor Available | 1868.0 | 2023 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHRXS Road King Special 114 | 1868.0 | 2017 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHRXS Road King Special 114 | 1868.0 | 2018 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHRXS Road King Special 114 | 1868.0 | 2019 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHRXS Road King Special 114 | 1868.0 | 2020 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHRXS Road King Special 114 | 1868.0 | 2021 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHRXS Road King Special 114 | 1868.0 | 2022 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHRXS Road King Special 114 | 1868.0 | 2023 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHT Electra Glide Standard - Oversize Rotor Available | 1746.0 | 2021 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHT Electra Glide Standard - Oversize Rotor Available | 1746.0 | 2022 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHT Electra Glide Standard 0096 | 1584.0 | 2008 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHT Electra Glide Standard 0096 | 1584.0 | 2009 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHT Electra Glide Standard 0096 | 1584.0 | 2010 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHT Electra Glide Standard 96 - Oversize Rotor Available | 1584.0 | 2008 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHT Electra Glide Standard 96 - Oversize Rotor Available | 1584.0 | 2009 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHT Electra Glide Standard 96 - Oversize Rotor Available | 1584.0 | 2010 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHT Electra Glide Standard | 1746.0 | 2021 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHT Electra Glide Standard | 1746.0 | 2022 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHTC Electra Glide Classic 0096 | 1584.0 | 2008 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHTC Electra Glide Classic 0096 | 1584.0 | 2009 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHTC Electra Glide Classic 0096 | 1584.0 | 2010 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHTC Electra Glide Classic 0096 | 1584.0 | 2011 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHTC Electra Glide Classic 103 - Oversize Rotor Available | 1746.0 | 2012 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHTC Electra Glide Classic 103 - Oversize Rotor Available | 1746.0 | 2013 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHTC Electra Glide Classic 103 | 1746.0 | 2012 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHTC Electra Glide Classic 103 | 1746.0 | 2013 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHTC Electra Glide Classic 96 - Oversize Rotor Available | 1584.0 | 2008 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHTC Electra Glide Classic 96 - Oversize Rotor Available | 1584.0 | 2009 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHTC Electra Glide Classic 96 - Oversize Rotor Available | 1584.0 | 2011 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHTCU Ultra Classic Electra Glide 0096 | 1584.0 | 2008 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHTCU Ultra Classic Electra Glide 0096 | 1584.0 | 2009 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHTCU Ultra Classic Electra Glide 0096 | 1584.0 | 2010 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHTCU Ultra Classic Electra Glide 103 - Oversize Rotor Available | 1746.0 | 2011 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHTCU Ultra Classic Electra Glide 103 - Oversize Rotor Available | 1746.0 | 2012 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHTCU Ultra Classic Electra Glide 103 | 1746.0 | 2011 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHTCU Ultra Classic Electra Glide 103 | 1746.0 | 2012 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHTCU Ultra Classic Electra Glide 103 | 1746.0 | 2013 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHTCU Ultra Classic Electra Glide 96 - Oversize Rotor Available | 1584.0 | 2008 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHTCU Ultra Classic Electra Glide 96 - Oversize Rotor Available | 1584.0 | 2009 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHTCU Ultra Classic Electra Glide 96 - Oversize Rotor Available | 1584.0 | 2010 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHTCU Ultra Classic Electra Glide | 1690.0 | 2014 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHTCU Ultra Classic Electra Glide | 1690.0 | 2015 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHTCU Ultra Classic Electra Glide | 1690.0 | 2016 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHTCU Ultra Classic Electra Glide | 1690.0 | 2017 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHTCU Ultra Classic Electra Glide | 1690.0 | 2018 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHTCU Ultra Classic Electra Glide | 1690.0 | 2019 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHTCU Ultra Classic Electra Glide | 1690.0 | 2020 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHTCUL Ultra Classic Electra Glide Low | 1690.0 | 2015 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHTCUL Ultra Classic Electra Glide Low | 1690.0 | 2016 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHTK Electra Glide Ultra LTD - Oversize Rotor Available | 1690.0 | 2010 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHTK Electra Glide Ultra LTD - Oversize Rotor Available | 1690.0 | 2011 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHTK Electra Glide Ultra LTD - Oversize Rotor Available | 1690.0 | 2012 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHTK Electra Glide Ultra LTD - Oversize Rotor Available | 1690.0 | 2013 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHTK Electra Glide Ultra LTD | 1690.0 | 2010 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHTK Electra Glide Ultra LTD | 1690.0 | 2011 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHTK Electra Glide Ultra LTD | 1690.0 | 2012 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHTK Electra Glide Ultra LTD | 1690.0 | 2013 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHTK Electra Glide Ultra LTD | 1690.0 | 2015 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHTK Electra Glide Ultra LTD | 1690.0 | 2016 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHTK Electra Glide Ultra LTD | 1746.0 | 2017 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHTK Electra Glide Ultra LTD | 1746.0 | 2018 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHTK Electra Glide Ultra LTD | 1746.0 | 2019 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHTK Electra Glide Ultra LTD | 1746.0 | 2020 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHTK Electra Glide Ultra LTD | 1746.0 | 2021 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHTKL Electra Glide Ultra LTD Low | 1690.0 | 2015 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHTKL Electra Glide Ultra LTD Low | 1690.0 | 2016 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHTKL Electra Glide Ultra LTD Low | 1746.0 | 2017 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHTKL Electra Glide Ultra LTD Low | 1746.0 | 2018 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHTKL Electra Glide Ultra LTD Low | 1746.0 | 2019 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHTKL Electra Glide Ultra LTD Low | 1746.0 | 2020 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHTKSE CVO Limited | 1923.0 | 2021 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHTKSE CVO Limited | 1923.0 | 2022 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHTKSE CVO Limited | 1923.0 | 2023 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHX Street Glide 0096 | 1584.0 | 2008 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHX Street Glide 0096 | 1584.0 | 2009 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHX Street Glide 0096 | 1584.0 | 2010 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHX Street Glide 0096 | 1584.0 | 2011 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHX Street Glide 103 - Oversize Rotor Available | 1690.0 | 2012 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHX Street Glide 103 | 1690.0 | 2012 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHX Street Glide 103 | 1690.0 | 2013 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHX Street Glide 96 - Oversize Rotor Available | 1584.0 | 2008 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHX Street Glide 96 - Oversize Rotor Available | 1584.0 | 2009 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHX Street Glide 96 - Oversize Rotor Available | 1584.0 | 2010 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHX Street Glide 96 - Oversize Rotor Available | 1584.0 | 2011 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHX Street Glide ST | 1746.0 | 2022 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHX Street Glide ST | 1746.0 | 2023 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHX Street Glide | 1690.0 | 2014 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHX Street Glide | 1690.0 | 2015 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHX Street Glide | 1690.0 | 2016 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHX Street Glide | 1746.0 | 2017 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHX Street Glide | 1746.0 | 2018 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHX Street Glide | 1746.0 | 2019 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHX Street Glide | 1746.0 | 2020 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHX Street Glide | 1746.0 | 2021 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHX Street Glide | 1746.0 | 2022 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHX Street Glide | 1746.0 | 2023 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHXS Street Glide Special - Oversize Rotor Available | 1746.0 | 2018 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHXS Street Glide Special - Oversize Rotor Available | 1746.0 | 2020 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHXS Street Glide Special - Oversize Rotor Available | 1746.0 | 2021 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHXS Street Glide Special - Oversize Rotor Available | 1746.0 | 2022 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHXS Street Glide Special - Oversize Rotor Available | 1746.0 | 2023 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHXS Street Glide Special | 1746.0 | 2015 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHXS Street Glide Special | 1746.0 | 2016 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHXS Street Glide Special | 1746.0 | 2017 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHXS Street Glide Special | 1746.0 | 2018 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHXS Street Glide Special | 1746.0 | 2019 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHXS Street Glide Special | 1746.0 | 2020 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHXS Street Glide Special | 1746.0 | 2021 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHXS Street Glide Special | 1746.0 | 2022 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHXS Street Glide Special | 1746.0 | 2023 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHXSE CVO Street Glide | 1923.0 | 2021 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHXSE CVO Street Glide | 1997.0 | 2022 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHXSE CVO Street Glide 121 | 1997.0 | 2023 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHXSE CVO Street Glide 121 | 1997.0 | 2024 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHXSE CVO Street Glide Custom - Oversize Rotor Available | 1923.0 | 2018 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHXSE CVO Street Glide Custom - Oversize Rotor Available | 1923.0 | 2019 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHXSE CVO Street Glide Custom | 1923.0 | 2018 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHXSE CVO Street Glide Custom | 1923.0 | 2019 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLHXST Street Glide Special ST | 1923.0 | 2023 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLTR Road Glide - Oversize Rotor Available | 1584.0 | 2008 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLTR Road Glide - Oversize Rotor Available | 1584.0 | 2009 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLTR Road Glide | 1584.0 | 2008 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLTR Road Glide | 1584.0 | 2009 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLTRU Road Glide Ultra - Oversize Rotor Available | 1690.0 | 2011 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLTRU Road Glide Ultra - Oversize Rotor Available | 1690.0 | 2012 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLTRU Road Glide Ultra - Oversize Rotor Available | 1690.0 | 2013 | Do montażu z przodu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLTRU Road Glide Ultra Limited | 1746.0 | 2021 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLTRU Road Glide Ultra Limited | 1746.0 | 2022 | Do montażu z przodu po lewej stronie | ||
Harley Davidson | Touring | FLTRU Road Glide Ultra Limited | 1746.0 | 2023 | Do montażu z tyłu po prawej stronie | ||
