- Nowy
- Obecnie brak na stanie

EBC SV Series – klocki sinterowe o najwyższej trwałości, idealne do ATV/UTV w trudnych warunkach, minimalizują zużycie tarczy.
Zbudowane z wysokiej gęstości stopu miedziowego, te klocki SV Series oferują najdłuższą żywotność wśród produktów EBC Brakes, szczególnie w trudnych warunkach terenowych: błocie, piasku, kurzu i wilgoci .
Zapewniają minimalne zużycie tarczy, dzięki czemu chronią powierzchnię rotora, bez ryzyka jego uszkodzenia.
Seria SV to gęstsza wersja popularnych klocków z serii R, zapewniająca lepszą trwałość i niezawodność.
Cecha | Wartość |
---|---|
Materiał | Sinterowy stop miedzi o wysokiej gęstości |
Trwałość | Najdłuższa w kategorii utility padów EBC |
Zużycie tarczy | Bardzo niskie – ochrona rotora |
Zastosowanie | ATV / UTV – trudne warunki jak błoto, piasek |
Jeśli szukasz klocków, które wytrzymają trudne warunki użytkowania i zapewnią maksymalną liczbę kilometrów bez wymiany – SV Series to idealny wybór. Te klocki wyznaczają standard w swojej klasie: większa gęstość materiału przekłada się na lepszą trwałość i ochronę elementów hamulcowych.
Marka | Model | Sub-Model | Silnik | Wartość | KM | Rocznik | Zastosowanie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POLARIS SIDE X SIDE | RZR 1000 | Pro R | 1000.0 Petrol | 2022 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS SIDE X SIDE | RZR 1000 | Pro R | 1000.0 Petrol | 2023 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS SIDE X SIDE | RZR 1000 | Pro R | 1000.0 Petrol | 2024 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | General 1000 | XP 4 Deluxe Ride Command Edition | 1000.0 Petrol | 2021 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | General 1000 | XP 4 Deluxe Ride Command Edition | 1000.0 Petrol | 2022 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | General 1000 | XP 4 Deluxe | 1000.0 Petrol | 2021 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | General 1000 | XP 4 Deluxe | 1000.0 Petrol | 2022 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | General 1000 | XP 4 Premium | 1000.0 Petrol | 2023 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | General 1000 | XP 4 Premium | 1000.0 Petrol | 2024 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | General 1000 | XP 4 Premium | 1000.0 Petrol | 2025 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | General 1000 | XP 4 Sport | 1000.0 Petrol | 2023 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | General 1000 | XP 4 Sport | 1000.0 Petrol | 2024 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | General 1000 | XP 4 Sport | 1000.0 Petrol | 2025 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | General 1000 | XP 4 Trailhead Edition | 1000.0 Petrol | 2021 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | General 1000 | XP 4 Trailhead Edition | 1000.0 Petrol | 2022 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | General 1000 | XP 4 Ultimate | 1000.0 Petrol | 2023 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | General 1000 | XP 4 Ultimate | 1000.0 Petrol | 2024 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | General 1000 | XP 4 Ultimate | 1000.0 Petrol | 2025 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | RZR 1000 | Pro XP Turbo | 1000.0 Petrol | 2020 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | RZR 1000 | Pro XP Turbo | 1000.0 Petrol | 2021 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | RZR 1000 | Pro R 4 Ultimate | 1000.0 Petrol | 2024 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | RZR 1000 | Pro R 4 Ultimate | 1000.0 Petrol | 2025 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | RZR 1000 | Pro R Premium | 1000.0 Petrol | 2024 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | RZR 1000 | Pro R Ultimate | 1000.0 Petrol | 2025 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | RZR 1000 | Pro R | 1000.0 Petrol | 2022 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | RZR 1000 | Pro R | 1000.0 Petrol | 2023 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | RZR 1000 | Pro R | 1000.0 Petrol | 2024 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | RZR 1000 | Pro R | 1000.0 Petrol | 2025 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | RZR 1000 | Pro S Premium Inc S4 | 1000.0 Petrol | 2025 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | RZR 1000 | Pro S Sport Inc S4 | 1000.0 Petrol | 2025 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | RZR 1000 | Pro S Ultimate Inc S4 | 1000.0 Petrol | 2025 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | RZR 1000 | Pro XP 4 Premium Turbo | 1000.0 Petrol | 2021 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | RZR 1000 | Pro XP 4 Premium Turbo | 1000.0 Petrol | 2022 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | RZR 1000 | Pro XP 4 Premium Turbo | 1000.0 Petrol | 2023 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | RZR 1000 | Pro XP 4 Premium Turbo | 1000.0 Petrol | 2024 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | RZR 1000 | Pro XP 4 Premium Turbo | 1000.0 Petrol | 2025 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | RZR 1000 | Pro XP 4 Sport Turbo | 1000.0 Petrol | 2021 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | RZR 1000 | Pro XP 4 Sport Turbo | 1000.0 Petrol | 2022 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | RZR 1000 | Pro XP 4 Sport Turbo | 1000.0 Petrol | 2023 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | RZR 1000 | Pro XP 4 Sport Turbo | 1000.0 Petrol | 2024 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | RZR 1000 | Pro XP 4 Sport Turbo | 1000.0 Petrol | 2025 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | RZR 1000 | Pro XP 4 Ultimate Turbo | 1000.0 Petrol | 2021 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | RZR 1000 | Pro XP 4 Ultimate Turbo | 1000.0 Petrol | 2022 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | RZR 1000 | Pro XP 4 Ultimate Turbo | 1000.0 Petrol | 2023 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | RZR 1000 | Pro XP 4 Ultimate Turbo | 1000.0 Petrol | 2024 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | RZR 1000 | Pro XP 4 Ultimate Turbo | 1000.0 Petrol | 2025 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | RZR 1000 | Pro XP Premium Turbo | 1000.0 Petrol | 2021 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | RZR 1000 | Pro XP Premium Turbo | 1000.0 Petrol | 2022 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | RZR 1000 | Pro XP Premium Turbo | 1000.0 Petrol | 2023 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | RZR 1000 | Pro XP Premium Turbo | 1000.0 Petrol | 2024 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | RZR 1000 | Pro XP Premium Turbo | 1000.0 Petrol | 2025 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | RZR 1000 | Pro XP Sport Turbo | 1000.0 Petrol | 2021 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | RZR 1000 | Pro XP Sport Turbo | 1000.0 Petrol | 2022 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | RZR 1000 | Pro XP Sport Turbo | 1000.0 Petrol | 2023 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | RZR 1000 | Pro XP Sport Turbo | 1000.0 Petrol | 2024 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | RZR 1000 | Pro XP Sport Turbo | 1000.0 Petrol | 2025 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | RZR 1000 | Pro XP Ultimate Turbo | 1000.0 Petrol | 2021 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | RZR 1000 | Pro XP Ultimate Turbo | 1000.0 Petrol | 2022 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | RZR 1000 | Pro XP Ultimate Turbo | 1000.0 Petrol | 2023 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | RZR 1000 | Pro XP Ultimate Turbo | 1000.0 Petrol | 2024 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | RZR 1000 | Pro XP Ultimate Turbo | 1000.0 Petrol | 2025 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | RZR 1000 | Pro XP | 1000.0 Petrol | 2022 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | RZR 1000 | Pro XP | 1000.0 Petrol | 2023 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | RZR 1000 | Pro XP | 1000.0 Petrol | 2024 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | RZR 1000 | XP 4 Turbo Intl | 1000.0 Petrol | 2017 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | RZR 1000 | XP 4 Turbo | 1000.0 Petrol | 2016 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | RZR 1000 | XP 4 Turbo | 1000.0 Petrol | 2017 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | RZR 1000 | XP 4 Turbo | 1000.0 Petrol | 2018 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | RZR 1000 | XP 4 Turbo | 1000.0 Petrol | 2019 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | RZR 1000 | XP 4 Turbo | 1000.0 Petrol | 2020 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | RZR 1000 | XP 4 Turbo | 1000.0 Petrol | 2021 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | RZR 1000 | XP 4 Turbo | 1000.0 Petrol | 2022 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | RZR 1000 | XP Turbo Latin | 1000.0 Petrol | 2018 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | RZR 1000 | XP Turbo MD | 1000.0 Petrol | 2017 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | RZR 1000 | XP Turbo MD | 1000.0 Petrol | 2018 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | RZR 1000 | XP Turbo MD | 1000.0 Petrol | 2019 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | RZR 1000 | XP Turbo MD | 1000.0 Petrol | 2020 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | RZR 1000 | XP Turbo S | 1000.0 Petrol | 2018 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | RZR 1000 | XP Turbo S | 1000.0 Petrol | 2019 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | RZR 1000 | XP Turbo S | 1000.0 Petrol | 2020 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | RZR 1000 | XP Turbo Tractor | 1000.0 Petrol | 2017 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | RZR 1000 | XP Turbo Tractor | 1000.0 Petrol | 2018 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | RZR 1000 | XP Turbo | 1000.0 Petrol | 2016 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | RZR 1000 | XP Turbo | 1000.0 Petrol | 2017 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | RZR 1000 | XP Turbo | 1000.0 Petrol | 2018 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | RZR 1000 | XP Turbo | 1000.0 Petrol | 2019 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | RZR 1000 | XP Turbo | 1000.0 Petrol | 2020 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | Xpedition | ADV 5 Northstar | 1000.0 Petrol | 2024 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | Xpedition | ADV Northstar | 1000.0 Petrol | 2024 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | Xpedition | ADV Northstar | 1000.0 Petrol | 2025 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | Xpedition | ADV Premium | 1000.0 Petrol | 2024 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | Xpedition | ADV Ultimate | 1000.0 Petrol | 2024 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | Xpedition | XP 5 Northstar | 1000.0 Petrol | 2025 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | Xpedition | XP 5 Ultimate | 1000.0 Petrol | 2024 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | Xpedition | XP 5 Ultimate | 1000.0 Petrol | 2025 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | Xpedition | XP Northstar | 1000.0 Petrol | 2025 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | Xpedition | XP Ultimate | 1000.0 Petrol | 2024 | Oś przednia lewa | ||
POLARIS | Xpedition | XP Ultimate | 1000.0 Petrol | 2025 | Oś przednia lewa |
Opis
Na razie brak opinii klientów.